チェンロン
| LV | 78 | 力 | 36-40/10 | 攻撃 | 226-276 |
| HP | 465-500 | 知 | 24-33/10 | 防御 | 080-131 |
| MP | -- | 魔 | 19-28/10 | 魔攻 | 057-120 |
| 召還費 | 1580 | 耐 | 30-39/10 | 魔防 | 077-146 |
| マッカ | -- | 速 | 17-26/10 | 命中 | 100-109 |
| MAG | -- | 運 | 14-23/10 | 回避 | 018-027 |
| 経験値 | -- | 限界 | 90 | 必殺 | 012-016 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | テール(2) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |
アナンタ
| LV | 72 | 力 | 33-40/10 | 攻撃 | 191-276 |
| HP | 402-500 | 知 | 19-28/10 | 防御 | 070-119 |
| MP | -- | 魔 | 20-29/10 | 魔攻 | 054-116 |
| 召還費 | 1530 | 耐 | 28-37/10 | 魔防 | 056-117 |
| マッカ | -- | 速 | 13-22/10 | 命中 | 096-105 |
| MAG | -- | 運 | 12-21/10 | 回避 | 014-023 |
| 経験値 | -- | 限界 | 90 | 必殺 | 011-015 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | まきつき(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |
イルルヤンカシュ
| LV | 64 | 力 | 22-31/10 | 攻撃 | 090-170 |
| HP | 355-500 | 知 | 17-26/10 | 防御 | 038-075 |
| MP | -- | 魔 | 13-22/10 | 魔攻 | 027-075 |
| 召還費 | 1470 | 耐 | 20-29/10 | 魔防 | 041-094 |
| マッカ | -- | 速 | 20-29/10 | 命中 | 098-107 |
| MAG | -- | 運 | 19-28/10 | 回避 | 018-027 |
| 経験値 | -- | 限界 | 90 | 必殺 | 014-019 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | あばれまわり(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |
コワトリクエ
| LV | 56 | 力 | 28-37/10 | 攻撃 | 140-238 |
| HP | 300-500 | 知 | 16-25/10 | 防御 | 049-090 |
| MP | -- | 魔 | 16-25/10 | 魔攻 | 036-089 |
| 召還費 | 1400 | 耐 | 23-32/10 | 魔防 | 041-094 |
| マッカ | -- | 速 | 12-21/10 | 命中 | 094-103 |
| MAG | -- | 運 | 10-19/10 | 回避 | 012-021 |
| 経験値 | -- | 限界 | 90 | 必殺 | 010-014 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | フォッグブレス(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |
ケツアルカトル
| LV | 47 | 力 | 25-34/10 | 攻撃 | 114-202 |
| HP | 248-500 | 知 | 14-23/10 | 防御 | 038-075 |
| MP | -- | 魔 | 12-21/10 | 魔攻 | 022-066 |
| 召還費 | 1330 | 耐 | 20-29/10 | 魔防 | 031-077 |
| マッカ | -- | 速 | 10-19/10 | 命中 | 092-101 |
| MAG | -- | 運 | 12-21/10 | 回避 | 012-021 |
| 経験値 | -- | 限界 | 90 | 必殺 | 011-015 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | ポイズンブレス(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |
ガンガー
| LV | 38 | 力 | 21-30/10 | 攻撃 | 083-160 |
| HP | 202-500 | 知 | 12-21/10 | 防御 | 029-061 |
| MP | -- | 魔 | 15-24/10 | 魔攻 | 027-075 |
| 召還費 | 1260 | 耐 | 17-26/10 | 魔防 | 027-071 |
| マッカ | -- | 速 | 09-18/10 | 命中 | 090-099 |
| MAG | -- | 運 | 15-24/10 | 回避 | 012-021 |
| 経験値 | -- | 限界 | 90 | 必殺 | 012-017 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | アイスブレス(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |
ウィツロポチトリ
| LV | 27 | 力 | 18-27/10 | 攻撃 | 064-131 |
| HP | 166-500 | 知 | 11-20/10 | 防御 | 019-045 |
| MP | -- | 魔 | 09-18/10 | 魔攻 | 012-048 |
| 召還費 | 1170 | 耐 | 13-22/10 | 魔防 | 020-059 |
| マッカ | -- | 速 | 06-15/10 | 命中 | 088-097 |
| MAG | -- | 運 | 14-23/10 | 回避 | 010-019 |
| 経験値 | -- | 限界 | 90 | 必殺 | 012-016 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | ファイヤーブレス(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |
ペクヨン
| LV | 18 | 力 | 15-24/10 | 攻撃 | 047-106 |
| HP | 125-468 | 知 | 09-18/10 | 防御 | 013-035 |
| MP | -- | 魔 | 07-16/10 | 魔攻 | 008-038 |
| 召還費 | 1100 | 耐 | 10-19/10 | 魔防 | 015-048 |
| マッカ | -- | 速 | 07-16/10 | 命中 | 088-097 |
| MAG | -- | 運 | 11-20/10 | 回避 | 009-018 |
| 経験値 | -- | 限界 | 90 | 必殺 | 010-015 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | たいあたり(4) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |