アガートラム
| LV | 68 | 力 | 27-27/0 | 攻撃 | 131-131 |
| HP | 324-488 | 知 | 23-28/1 | 防御 | 101-131 |
| MP | -- | 魔 | 20-25/2 | 魔攻 | 060-092 |
| 召還費 | 860 | 耐 | 34-39/3 | 魔防 | 074-109 |
| マッカ | 330 | 速 | 15-20/4 | 命中 | 099-104 |
| MAG | 480 | 運 | 07-07/0 | 回避 | 015-018 |
| 経験値 | 34 | 限界 | 20 | 必殺 | 013-013 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | ひっさつ(5) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | ダイヤモンド | スキャンリング | -- | -- | -- |
| 性格 | 高貴 |
アトラス
| LV | 57 | 力 | 23-28/2 | 攻撃 | 098-140 |
| HP | 255-500 | 知 | 15-15/0 | 防御 | 070-125 |
| MP | -- | 魔 | 18-18/0 | 魔攻 | 041-041 |
| 召還費 | 770 | 耐 | 28-38/1 | 魔防 | 039-039 |
| マッカ | 285 | 速 | 13-18/2 | 命中 | 094-096 |
| MAG | 400 | 運 | 07-12/4 | 回避 | 011-015 |
| 経験値 | 34 | 限界 | 20 | 必殺 | 013-016 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | おしつぶし(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | みちづれのおの | チョウウンのこて | -- | -- | -- |
| 性格 | 高貴 |
フィルヴォルグ
| LV | 46 | 力 | 20-20/0 | 攻撃 | 076-076 |
| HP | 199-454 | 知 | 16-21/2 | 防御 | 057-107 |
| MP | -- | 魔 | 11-11/0 | 魔攻 | 020-025 |
| 召還費 | 680 | 耐 | 25-35/1 | 魔防 | 034-053 |
| マッカ | 245 | 速 | 11-11/0 | 命中 | 093-096 |
| MAG | 360 | 運 | 07-12/3 | 回避 | 011-014 |
| 経験値 | 34 | 限界 | 15 | 必殺 | 013-016 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | ねんどうは(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | サファイア | カドウケス | -- | -- | -- |
| 性格 | 若者 |
ブッカブー
| LV | 35 | 力 | 16-21/2 | 攻撃 | 052-083 |
| HP | 147-401 | 知 | 09-09/0 | 防御 | 038-080 |
| MP | -- | 魔 | 12-12/0 | 魔攻 | 017-017 |
| 召還費 | 600 | 耐 | 20-30/1 | 魔防 | 017-017 |
| マッカ | 200 | 速 | 10-15/2 | 命中 | 089-092 |
| MAG | 300 | 運 | 07-12/4 | 回避 | 008-012 |
| 経験値 | 34 | 限界 | 20 | 必殺 | 013-016 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | たいあたり(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | マッスルドリンコ | きんたん | -- | -- | -- |
| 性格 | 高貴 |
ドワーフ
| LV | 28 | 力 | 14-19/2 | 攻撃 | 042-070 |
| HP | 115-364 | 知 | 10-10/0 | 防御 | 032-070 |
| MP | -- | 魔 | 09-09/0 | 魔攻 | 011-011 |
| 召還費 | 540 | 耐 | 18-28/1 | 魔防 | 017-017 |
| マッカ | 170 | 速 | 09-14/2 | 命中 | 089-092 |
| MAG | 250 | 運 | 07-12/4 | 回避 | 008-012 |
| 経験値 | 34 | 限界 | 20 | 必殺 | 013-016 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | エクスプロード(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | ムーンハイド | ほうぎょく | -- | -- | -- |
| 性格 | 子供 |
コボルト
| LV | 21 | 力 | 11-16/2 | 攻撃 | 030-052 |
| HP | 093-333 | 知 | 07-07/0 | 防御 | 023-057 |
| MP | -- | 魔 | 07-07/0 | 魔攻 | 007-007 |
| 召還費 | 480 | 耐 | 15-25/1 | 魔防 | 012-012 |
| マッカ | 145 | 速 | 07-12/2 | 命中 | 087-089 |
| MAG | 210 | 運 | 07-12/4 | 回避 | 007-010 |
| 経験値 | 34 | 限界 | 20 | 必殺 | 013-016 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | らいでん(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | トパーズ | バーコードヘルム | -- | -- | -- |
| 性格 | 若者 |
ノッカー
| LV | 14 | 力 | 09-14/2 | 攻撃 | 023-042 |
| HP | 065-297 | 知 | 07-07/0 | 防御 | 019-049 |
| MP | -- | 魔 | 06-06/0 | 魔攻 | 005-005 |
| 召還費 | 430 | 耐 | 13-23/1 | 魔防 | 011-011 |
| マッカ | 115 | 速 | 06-11/2 | 命中 | 086-089 |
| MAG | 140 | 運 | 07-12/4 | 回避 | 006-010 |
| 経験値 | 34 | 限界 | 20 | 必殺 | 013-016 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | マヒかみつき(1) | おちょうしボム(3) | -- | -- | -- |
| 所持 | アメジスト | ミドルハチェット | -- | -- | -- |
| 性格 | 子供 |
ブラウニー
| LV | 6 | 力 | 06-11/2 | 攻撃 | 016-030 |
| HP | 035-255 | 知 | 04-04/0 | 防御 | 013-038 |
| MP | -- | 魔 | 05-05/0 | 魔攻 | 002-002 |
| 召還費 | 360 | 耐 | 10-20/1 | 魔防 | 007-007 |
| マッカ | 85 | 速 | 03-08/2 | 命中 | 083-086 |
| MAG | 60 | 運 | 07-12/4 | 回避 | 004-008 |
| 経験値 | 34 | 限界 | 20 | 必殺 | 013-016 |