ガルーダ
| LV | 64 | 力 | 28-38/1 | 攻撃 | 140-250 |
| HP | 280-500 | 知 | 22-22/0 | 防御 | 070-125 |
| MP | -- | 魔 | 17-17/0 | 魔攻 | 046-046 |
| 召還費 | 750 | 耐 | 28-38/2 | 魔防 | 064-064 |
| マッカ | 275 | 速 | 26-38/3 | 命中 | 104-110 |
| MAG | 560 | 運 | 16-16/0 | 回避 | 021-025 |
| 経験値 | 40 | 限界 | 36 | 必殺 | 023-023 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | かいしん(3) | れっぷう(7) | -- | -- | -- |
| 所持 | えんげつとう | ガーネット | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |
ヤタガラス
| LV | 50 | 力 | 23-33/1 | 攻撃 | 098-191 |
| HP | 206-500 | 知 | 18-18/0 | 防御 | 049-095 |
| MP | -- | 魔 | 13-13/0 | 魔攻 | 027-027 |
| 召還費 | 640 | 耐 | 23-33/2 | 魔防 | 043-043 |
| マッカ | 220 | 速 | 24-39/3 | 命中 | 101-108 |
| MAG | 420 | 運 | 16-16/0 | 回避 | 019-024 |
| 経験値 | 40 | 限界 | 45 | 必殺 | 023-023 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | どくひっかき(1) | かみかぜ(7) | -- | -- | -- |
| 所持 | コウチュウのゆみ | トパーズ | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |
フェニックス
| LV | 37 | 力 | 18-28/1 | 攻撃 | 064-140 |
| HP | 190-459 | 知 | 16-16/0 | 防御 | 032-070 |
| MP | -- | 魔 | 10-10/0 | 魔攻 | 018-018 |
| 召還費 | 530 | 耐 | 18-28/2 | 魔防 | 034-034 |
| マッカ | 170 | 速 | 22-32/3 | 命中 | 099-104 |
| MAG | 325 | 運 | 13-13/0 | 回避 | 017-020 |
| 経験値 | 40 | 限界 | 30 | 必殺 | 021-021 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | ファイヤーブレス(3) | ねっぷう(7) | -- | -- | -- |
| 所持 | オニキス | ピンキーカフス | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |
ジャターユ
| LV | 26 | 力 | 14-24/1 | 攻撃 | 042-106 |
| HP | 103-359 | 知 | 13-13/0 | 防御 | 021-053 |
| MP | -- | 魔 | 11-11/0 | 魔攻 | 018-018 |
| 召還費 | 440 | 耐 | 14-24/2 | 魔防 | 027-027 |
| マッカ | 125 | 速 | 19-29/3 | 命中 | 096-101 |
| MAG | 240 | 運 | 14-14/0 | 回避 | 015-018 |
| 経験値 | 40 | 限界 | 30 | 必殺 | 022-022 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | マヒかみつき(2) | しっぷう(7) | -- | -- | -- |
| 所持 | アクアマリン | ぎゅうおうたん | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |
ホウオウ
| LV | 18 | 力 | 11-21/1 | 攻撃 | 030-083 |
| HP | 075-319 | 知 | 10-10/0 | 防御 | 015-041 |
| MP | -- | 魔 | 08-08/0 | 魔攻 | 010-010 |
| 召還費 | 380 | 耐 | 11-21/2 | 魔防 | 017-017 |
| マッカ | 90 | 速 | 18-28/3 | 命中 | 094-099 |
| MAG | 170 | 運 | 11-11/0 | 回避 | 013-016 |
| 経験値 | 40 | 限界 | 30 | 必殺 | 020-020 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | ひっかき(3) | はばたき(7) | -- | -- | -- |
| 所持 | アメジスト | しっこくのよろい | -- | -- | -- |
| 性格 | -- |