シュテンドウジ
| LV | 47 | 力 | 20-30/1 | 攻撃 | 076-160 |
| HP | 212-486 | 知 | 08-08/0 | 防御 | 038-080 |
| MP | -- | 魔 | 11-11/0 | 魔攻 | 014-014 |
| 召還費 | 530 | 耐 | 20-30/2 | 魔防 | 015-015 |
| マッカ | 270 | 速 | 19-29/3 | 命中 | 093-098 |
| MAG | 370 | 運 | 10-10/0 | 回避 | 012-015 |
| 経験値 | 28 | 限界 | 30 | 必殺 | 005-005 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | たいあたり(1) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | ぎゅうおうたん | ミサンガ | -- | -- | -- |
| 性格 | 若者 |
テング
| LV | 39 | 力 | 17-32/3 | 攻撃 | 058-180 |
| HP | 167-463 | 知 | 09-09/0 | 防御 | 029-065 |
| MP | -- | 魔 | 10-10/0 | 魔攻 | 012-012 |
| 召還費 | 470 | 耐 | 17-27/2 | 魔防 | 016-016 |
| マッカ | 235 | 速 | 16-26/1 | 命中 | 092-097 |
| MAG | 290 | 運 | 09-14/3 | 回避 | 011-016 |
| 経験値 | 28 | 限界 | 45 | 必殺 | 004-007 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | ねんどうは(2) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | トパーズ | しっぷうせきと | -- | -- | -- |
| 性格 | 老人 |
トゥルダク
| LV | 30 | 力 | 14-29/1 | 攻撃 | 042-150 |
| HP | 121-397 | 知 | 08-08/0 | 防御 | 021-053 |
| MP | -- | 魔 | 10-30/2 | 魔攻 | 012-081 |
| 召還費 | 400 | 耐 | 14-24/4 | 魔防 | 015-026 |
| マッカ | 200 | 速 | 20-30/2 | 命中 | 094-099 |
| MAG | 200 | 運 | 07-07/0 | 回避 | 011-015 |
| 経験値 | 28 | 限界 | 40 | 必殺 | 003-003 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | アイスストーム(2) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | ガーネット | ジェットサンダル | -- | -- | -- |
| 性格 | 若者 |
プルシキ
| LV | 22 | 力 | 12-32/3 | 攻撃 | 034-180 |
| HP | 092-500 | 知 | 08-28/4 | 防御 | 017-090 |
| MP | -- | 魔 | 07-27/4 | 魔攻 | 007-104 |
| 召還費 | 330 | 耐 | 12-32/3 | 魔防 | 013-113 |
| マッカ | 170 | 速 | 09-29/4 | 命中 | 088-108 |
| MAG | 180 | 運 | 06-26/4 | 回避 | 007-027 |
| 経験値 | 28 | 限界 | 80 | 必殺 | 003-013 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | らいでん(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | ひかりのこだち | ほうぎょく | -- | -- | -- |
| 性格 | 若者 |
イバラギドウジ
| LV | 14 | 力 | 09-17/1 | 攻撃 | 023-058 |
| HP | 070-331 | 知 | 05-13/3 | 防御 | 011-029 |
| MP | -- | 魔 | 07-15/3 | 魔攻 | 006-030 |
| 召還費 | 270 | 耐 | 09-17/1 | 魔防 | 009-031 |
| マッカ | 135 | 速 | 09-17/2 | 命中 | 087-095 |
| MAG | 140 | 運 | 06-21/4 | 回避 | 006-017 |
| 経験値 | 28 | 限界 | 60 | 必殺 | 003-010 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | こもりうた(1) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | ターコイズ | まほうびん | -- | -- | -- |
| 性格 | 老人 |
モムノフ
| LV | 6 | 力 | 06-14/1 | 攻撃 | 016-042 |
| HP | 051-297 | 知 | 03-11/3 | 防御 | 008-021 |
| MP | -- | 魔 | 03-11/3 | 魔攻 | 001-017 |
| 召還費 | 200 | 耐 | 06-14/1 | 魔防 | 006-022 |
| マッカ | 105 | 速 | 04-12/2 | 命中 | 083-091 |
| MAG | 100 | 運 | 07-22/4 | 回避 | 004-015 |
| 経験値 | 28 | 限界 | 60 | 必殺 | 003-011 |
| 魔法 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | バーニングリング(4) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | トパーズ | こうずい | -- | -- | -- |
| 性格 | 老人 |