リッチ
| LV | 61 | 力 | 23-23/0 | 攻撃 | 098-098 |
| HP | 293-500 | 知 | 20-30/2 | 防御 | 053-101 |
| MP | 150-445 | 魔 | 22-32/1 | 魔攻 | 066-141 |
| 召還費 | 740 | 耐 | 24-34/4 | 魔防 | 065-137 |
| マッカ | 325 | 速 | 08-18/3 | 命中 | 094-104 |
| MAG | 515 | 運 | 06-06/0 | 回避 | 011-018 |
| 経験値 | 20 | 限界 | 40 | 必殺 | 018-018 |
| 魔法 | ムド | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | イービルアイズ(1) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | オパール | きんたん | -- | -- | -- |
| 性格 | 若者 |
サンニ・ヤカー
| LV | 53 | 力 | 20-20/0 | 攻撃 | 076-076 |
| HP | 227-500 | 知 | 18-28/1 | 防御 | 041-085 |
| MP | 130-400 | 魔 | 17-27/2 | 魔攻 | 041-104 |
| 召還費 | 680 | 耐 | 21-31/3 | 魔防 | 048-113 |
| マッカ | 290 | 速 | 09-19/4 | 命中 | 093-103 |
| MAG | 495 | 運 | 05-05/0 | 回避 | 010-017 |
| 経験値 | 20 | 限界 | 40 | 必殺 | 017-017 |
| 魔法 | シバブー | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | デスタッチ(1) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | アクアマリン | デモンズシールド | -- | -- | -- |
| 性格 | 獣 |
サルゲッソー
| LV | 35 | 力 | 14-34/3 | 攻撃 | 042-202 |
| HP | 147-500 | 知 | 14-34/4 | 防御 | 023-107 |
| MP | 090-500 | 魔 | 27-40/4 | 魔攻 | 077-211 |
| 召還費 | 640 | 耐 | 15-35/3 | 魔防 | 045-184 |
| マッカ | 220 | 速 | 10-30/4 | 命中 | 092-112 |
| MAG | 425 | 運 | 03-03/0 | 回避 | 009-022 |
| 経験値 | 20 | 限界 | 80 | 必殺 | 016-016 |
ファントム
| LV | 27 | 力 | 12-20/1 | 攻撃 | 034-076 |
| HP | 118-439 | 知 | 13-21/3 | 防御 | 017-038 |
| MP | 030-500 | 魔 | 08-36/3 | 魔攻 | 011-144 |
| 召還費 | 570 | 耐 | 12-20/1 | 魔防 | 023-089 |
| マッカ | 190 | 速 | 08-16/2 | 命中 | 090-098 |
| MAG | 325 | 運 | 04-04/0 | 回避 | 008-013 |
| 経験値 | 20 | 限界 | 84 | 必殺 | 017-017 |
| 魔法 | マカジャマ | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | どくばり(1) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | ガーネット | バーコードヘルム | -- | -- | -- |
| 性格 | 獣 |
ランスグイル
| LV | 19 | 力 | 10-30/3 | 攻撃 | 026-160 |
| HP | 077-500 | 知 | 11-31/4 | 防御 | 013-080 |
| MP | 030-500 | 魔 | 13-33/4 | 魔攻 | 022-150 |
| 召還費 | 510 | 耐 | 10-30/3 | 魔防 | 023-146 |
| マッカ | 155 | 速 | 07-27/4 | 命中 | 089-109 |
| MAG | 300 | 運 | 04-04/0 | 回避 | 007-020 |
| 経験値 | 20 | 限界 | 80 | 必殺 | 017-017 |
| 魔法 | ドグルラドル | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | かなしばり(1) | どくばり(2) | つくもばり(3) | -- | -- |
| 所持 | パール | しっこくのぐそく | -- | -- | -- |
| 性格 | 獣 |
ゴースト
| LV | 11 | 力 | 07-15/1 | 攻撃 | 018-047 |
| HP | 059-359 | 知 | 07-15/3 | 防御 | 009-023 |
| MP | 030-500 | 魔 | 08-36/3 | 魔攻 | 008-128 |
| 召還費 | 440 | 耐 | 07-15/1 | 魔防 | 012-058 |
| マッカ | 125 | 速 | 05-13/2 | 命中 | 086-094 |
| MAG | 280 | 運 | 04-04/0 | 回避 | 005-010 |
| 経験値 | 20 | 限界 | 84 | 必殺 | 017-017 |
| 魔法 | ドルミナー | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | マヒかみつき(1) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | アクアマリン | リッパーナイフ | -- | -- | -- |
| 性格 | 獣 |
ゾンビ
| LV | 4 | 力 | 05-13/1 | 攻撃 | 014-038 |
| HP | 045-318 | 知 | 06-14/3 | 防御 | 005-015 |
| MP | 012-500 | 魔 | 05-33/3 | 魔攻 | 003-108 |
| 召還費 | 390 | 耐 | 03-11/1 | 魔防 | 009-051 |
| マッカ | 95 | 速 | 02-10/2 | 命中 | 084-092 |
| MAG | 160 | 運 | 02-02/0 | 回避 | 003-008 |
| 経験値 | 20 | 限界 | 84 | 必殺 | 016-016 |
| 魔法 | パラルー | -- | -- | -- | -- |
| 特技 | かみつき(1) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | オニキス | きずぐすり | -- | -- | -- |
| 性格 | 獣 |