| LV | 87 | 力 | 34-34/00 | 攻撃 | 202-202 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 413-500 | 知 | 30-35/01 | 防御 | 101-131 |
| MP | 180-353 | 魔 | 35-40/02 | 魔攻 | 160-211 |
| 召還費 | 1800 | 耐 | 34-39/03 | 魔防 | 142-190 |
| マッカ | 1 | 速 | 25-30/04 | 命中 | 107-112 |
| MAG | 1 | 運 | 20-20/00 | 回避 | 025-028 |
| 経験値 | 1 | 限界 | 20 | 必殺 | 020-020 |
| 魔法 | マハンマ | アギラオン | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 特技 | チャクラム(3) | -- | -- | -- | -- |
| 所持 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 性格 | -- | ||||
| 作成 | ○ | ||||
| 出現 | -- | ||||
ハイフン(-)の左が初期値で、右が成長停止時の数値を表している。右の数字が最大値の500に達していなくても1ランクごとにHPなら2、MPなら4ずつ上昇し続ける。
召還時に必要なマグネタイトの量
撃破時に入手できるマッカ及びMAGの量
撃破時に入手できる経験値の量。この値は状況によって変動する。
最初から所持している魔法。
括弧内の数字は習得できるランクを示す。ブラウザによっては特技名にポインタを合わせることで簡易的な特技の能力を見ることが出来る。
撃破時に入手できる可能性があるアイテムを示す。2種類あるならばどちらかを落とす。
会話時の性格。