| LV | 2 | 力 | 4 | 攻撃 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 42 | 知 | 2 | 防御 | 5 |
| MP | 0 | 魔 | 5 | 魔攻 | 2 |
| 耐 | 3 | 魔防 | 5 | ||
| 速 | 10 | 命中 | 86 | ||
| 運 | 4 | 回避 | 5 | ||
| 必殺 | 2 |
ボウガン
| LV | 18 | 力 | 7 | 攻撃 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 101 | 知 | 6 | 防御 | 10 |
| MP | 0 | 魔 | 6 | 魔攻 | 5 |
| 耐 | 7 | 魔防 | 10 | ||
| 速 | 16 | 命中 | 91 | ||
| 運 | 4 | 回避 | 8 | ||
| 必殺 | 2 |
クロスボウ
長剣、突剣、弓
| LV | 3 | 力 | 6 | 攻撃 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 49 | 知 | 5 | 防御 | 7 |
| MP | 0 | 魔 | 5 | 魔攻 | 3 |
| 耐 | 5 | 魔防 | 8 | ||
| 速 | 6 | 命中 | 85 | ||
| 運 | 5 | 回避 | 5 | ||
| 必殺 | 2 |
もぞうとう
| LV | 19 | 力 | 9 | 攻撃 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 109 | 知 | 9 | 防御 | 11 |
| MP | 108 | 魔 | 13 | 魔攻 | 20 |
| 耐 | 9 | 魔防 | 19 | ||
| 速 | 5 | 命中 | 87 | ||
| 運 | 4 | 回避 | 6 | ||
| 必殺 | 2 |
ちのりのたけみつ
刀、斧