長所:INTと移動性能が上昇
短所:単体技しか覚えない
移動性能上昇が必要ないなら素直に斧などに移るべし。INTが欲しいからといって魔導師に装備させるぐらいなら魔法書を。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スナイプエッジ | 0 | ATK | 0 | 単体 | 近 | 中 | 毒 | ||||
| トリックブレード | 6 | ATK | 1 | 単体 | 近 | 中 | 毒 | ||||
| エアロストライク | 14 | ATK | 2 | 単体 | 近 | 中 | 毒 | 約5dm吹き飛ばし 使用者約1dm前進 | |||
| ラピッドハンター | 24 | ATK | 4 | 単体 | 近 | 中 | 毒 | ||||
| 凶牙四連殺 | 42 | ATK | 6 | 単体 | 近 | 中 | 毒 | ||||
| 氷炎斬 | 60 | ATK | 8 | 単体 | 近 | 中 | 毒 | ||||
| 縦横無刃 | 78 | ATK | 11 | 単体 | 近 | 中 | 毒 | ||||
| 大空宙戦 | 98 | ATK | 15 | 単体 | 近 | 中 | 毒 |
長所:範囲技が豊富
短所:威力がやや低い
ほとんどが範囲技。一発の威力はやや低いが、それを補って余りある使いやすさを誇る。終盤でのパワー不足は装備品でカバーすれば問題無いだろう。必携武器。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラッシュ | 0 | ATK | 0 | 単体 | 近 | 中 | |||||
| グランクラッシュ | 12 | ATK | 1 | 複数 | 周囲 | 小 | 小 | ||||
| 円陣斬舞 | 32 | ATK | 2 | 複数 | 周囲 | 中 | 大 | ||||
| 氷牙斬 | 40 | ATK | 3 | 複数 | 放出 | 小 | 中 | 中 | 氷 | ||
| 大地火炎断 | 64 | ATK | 6 | 複数 | 放出 | 中 | 中 | 中 | 炎 | ||
| 月光心眼閃 | 32 | ATK | 4 | 複数 | 範囲 | 中 | 小 | 中 | |||
| ダークネスアーク | 96 | ATK | 8 | 複数 | 範囲 | 小 | 中 | 中 | |||
| ソディアック | 160 | ATK | 11 | 複数 | 範囲 | 大 | 大 | 大 | |||
| 秘技・魔剣王気 | 300 | ATK | 15 | 複数 | 範囲 | 大 | 神 | 大 |
長所:威力が高い
短所:単体技しか覚えない・防御力が低下
単体技しか存在しない。その分威力が高めになっているが、刀自体の防御力低下がネックになる。2周目以降推奨。ソードマスターよりもデスサーベルに持たせたい。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀閃 | 0 | ATK | 0 | 単体 | 中 | 中 | |||||
| 絶影 | 16 | ATK | 2 | 単体 | 中 | 中 | |||||
| 千嵐 | 42 | ATK | 7 | 単体 | 中 | 中 | |||||
| 轟雷 | 90 | ATK | 12 | 単体 | 中 | 中 |
長所:見た目がカッコイイ
短所:良い武器が手に入り難い・RESが低下
剣と槍を足して3で割ったような性能。全て範囲技だが威力がそれなりに。見た目が気に入ったなら。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームスラッシュ | 0 | ATK | 0 | 単体 | 近 | 中 | 戦車倍打 | ||||
| ツインセイバー | 18 | ATK | 2 | 複数 | 放出 | 小 | 小 | 中 | 戦車倍打 | ||
| エンゼルウイング | 72 | ATK | 7 | 複数 | 放出 | 中 | 小 | 大 | 戦車倍打 | ||
| オメガフォース | 108 | ATK | 12 | 複数 | 範囲 | 小 | 中 | 小 | 戦車倍打 |
長所:威力が高い
短所:単体技しか覚えない・移動力が低下
刀同様単体技しか存在しないが、技の豊富さと威力の高さのおかげで使いやすい。1周目なら一人は欲しい。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカルクラッシュ | 0 | ATK | 0 | 単体 | 近 | 小 | DEF低下 | ||||
| スピンブレイク | 11 | ATK | 1 | 単体 | 近 | 小 | DEF低下 | ||||
| ヘルズクラッシュ | 32 | ATK | 2 | 単体 | 近 | 小 | DEF低下 | ||||
| アクスランデヴー | 53 | ATK | 4 | 単体 | 近 | 小 | DEF低下 | ||||
| ロックユー | 74 | ATK | 6 | 単体 | 中 | 小 | DEF低下 | ||||
| ギロチンブレイド | 95 | ATK | 9 | 単体 | 近 | 小 | DEF低下 | ||||
| クロスクレイモア | 116 | ATK | 12 | 単体 | 近 | 小 | DEF低下 | ||||
| メテオアックス | 137 | ATK | 15 | 単体 | 近 | 小 | DEF低下 |
長所:ATKとINTを同時に強化する技を覚える
短所:技が使えない上にバリエーションが少ない
料理勝負に勝つためなら痺れ薬を盛るのもいとわない。それが超龍厨士(クッキングファイター)
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コックスマッシュ | 0 | ATK | 0 | 単体 | 近 | 小 | |||||
| 手早く炒める | 15 | ATK | 2 | 単体 | 小 | 小 | |||||
| 料理は心だ! | 45 | RES | 7 | 複数 | 範囲 | 中 | 中 | 中 | 回 | ATK・INTアップ |
長所:攻撃力が高い・HPが上昇
短所:範囲技を覚えるのが遅い・基本技が吹き飛ばし・移動力がかなり低下
範囲攻撃を覚えるのが遅いのがネック。しかしLV7まで育ってしまえば広範囲をカバーする技を覚えるので、攻撃力の高さと相まって獅子奮迅の働きを見せてくれるだろう。デスサーベルに持たせたい。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンマーアタック | 0 | ATK | 0 | 単体 | 中 | 中 | 建物倍打 約10dm吹き飛ばし | ||||
| ミラクルシュート | 18 | ATK | 2 | 単体 | 中 | 中 | 建物倍打 | ||||
| デッドリーレイブ | 92 | ATK | 7 | 複数 | 範囲 | 大 | 大 | 大 | 建物倍打 | ||
| ガイアパニッシュ | 184 | ATK | 12 | 複数 | 範囲 | 大 | 大 | 大 | 建物倍打 |
長所:Spと移動性能が上昇
短所:単体技しか覚えない
ド忘れ効果が付いているが、そこまで有効ではないので非常に微妙。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜根打技 | 0 | ATK | 0 | 単体 | 小 | 中 | 忘 | ||||
| 竜心乱激 | 25 | ATK | 2 | 単体 | 小 | 中 | 忘 | ||||
| 竜翔雲来 | 75 | ATK | 6 | 単体 | 小 | 中 | 忘 | ||||
| 竜王怒天 | 125 | ATK | 10 | 単体 | 小 | 中 | 忘 |
長所:Lvを下げることができる・DEFとRESが上昇
短所:単体技しか覚えない・LVを下げることができる
敵に使われると嫌だが、こっちが使うと微妙な武器。単体攻撃のみでATKがそんなに高くないので、これを使うぐらいなら斧を。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小槌アタック | 0 | ATK | 0 | 単体 | 近 | 小 | LVダウン | ||||
| 小槌バレー | 18 | ATK | 2 | 単体 | 近 | 小 | LVダウン | ||||
| 小槌クリティカル | 36 | ATK | 7 | 単体 | 近 | 小 | LVダウン | ||||
| モグラたたき | 54 | ATK | 12 | 単体 | 大 | 中 | LVダウン | ||||
| 小槌インパクト | 90 | ATK | 18 | 単体 | 近 | 小 | Lvダウン 場所入れ替わり |
長所:範囲技が豊富・射程が長い・基本技が範囲技
短所:移動力が低下・終盤ではややパワー不足
剣と斧を足して2で割ったような性能。範囲攻撃をメインに、ちゃんと単体用の技も覚えるため非常に使いやすい。基本技が複数なのも良い。最初から最後まで使えるのでオススメ。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチウェイ | 0 | ATK | 0 | 複数 | 放出 | 小 | 小 | 中 | |||
| ソニックチャージ | 15 | ATK | 1 | 複数 | 放出 | 中 | 小 | 中 | |||
| ダークランス | 35 | ATK | 2 | 複数 | 放出 | 中 | 小 | 中 | |||
| スカイハイ | 40 | ATK | 4 | 単体 | 中 | 大 | |||||
| サンダーボルト | 48 | ATK | 6 | 複数 | 放出 | 中 | 中 | 大 | |||
| トゥインクルズ | 64 | ATK | 8 | 複数 | 周囲 | 中 | 中 | ||||
| セントクロニクル | 96 | ATK | 11 | 複数 | 放出 | 中 | 中 | 大 | |||
| ダークネスムーン | 160 | ATK | 15 | 複数 | 放出 | 中 | 中 | 大 |
長所:眠らせることができる・RESと移動性能が上昇
短所:高低差に弱い
中途半端な射程と上下への弱さがネック。睡眠効果はそこまで有効ではない。眠らせるぐらいなら一撃で。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トロイメライ | 0 | ATK | 0 | 単体 | 着弾 | 小 | 小 | 眠 | |||
| リングアロー | 12 | ATK | 2 | 単体 | 着弾 | 小 | 小 | 眠 | |||
| レイジングスタブ | 40 | ATK | 4 | 単体 | 着弾 | 小 | 中 | 眠 | |||
| アクエリアス | 96 | ATK | 8 | 単体 | 着弾 | 中 | 大 | 氷 | 眠 | ||
| ポラリスレイ | 160 | ATK | 12 | 単体 | 着弾 | 中 | 大 | 炎 | 眠 |
長所:回復と攻撃が可能
短所:威力が低い・良い武器が手に入り難い
RES依存の割にはRESに見合った威力を発揮してくれない。ヒーラーが一人でもいないと不安で不安で仕方がない人向け。これが序盤で手に入るなら微妙に評価は変わるんだが、手に入るのが終盤では遅すぎる。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メディカル | 0 | RES | 0 | 単体 | 近 | 中 | 回 | ||||
| ヘルニードル | 19 | RES | 2 | 単体 | 中 | 中 | 約30dm吹き飛ばし HP吸収 | ||||
| ポイズンアタック | 55 | RES | 7 | 単体 | 大 | 大 | 毒 | 約10dm吹き飛ばし HP吸収 | |||
| クレイジーバース | 119 | RES | 12 | 複数 | 範囲 | 小 | 中 | 大 | HP吸収 |
長所:移動技が豊富・SPと移動性能が上昇・SPが上昇
短所:移動技しかない
場所移動技が使いにくいことを身を以て教えてくれる。趣味人用。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒット! | 0 | TEC | 0 | 単体 | 着弾 | 小 | 小 | 使用者の背後5dmに対象を移動 | |||
| 世界一周釣りの旅 | 16 | TEC | 2 | 単体 | 着弾 | 中 | 小 | 使用者の背後30dmに対象を移動 | |||
| アニキ釣り | 58 | TEC | 7 | 単体 | 着弾 | 中 | 小 | 使用者の前方40dmに対象を移動 | |||
| 大爆釣 | 124 | TEC | 12 | 単体 | 着弾 | 小 | 小 | 使用者の前方50dmに対象を移動 |
長所:射程が長い・技の習得が早い
短所:単体技しか覚えない・防御力が低下
単体技しか存在しないが、射程距離が長いのが特長。威力もそれなりに増加するので、良いライフルとメガネを用意できるなら使ってもいいかも。技の習得が若干早いのも利点。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルシュート | 0 | TEC | 0 | 単体 | 着弾 | 大 | 小 | ||||
| チャージバレット | 16 | TEC | 2 | 単体 | 着弾 | 大 | 小 | ||||
| サイキックガン | 48 | TEC | 6 | 単体 | 着弾 | 大 | 小 | ||||
| フレイムナーガ | 94 | TEC | 10 | 単体 | 着弾 | 大 | 小 | 炎 | 約20dm吹き飛ばし |
長所:範囲技が豊富・弱点を突ける
短所:耐性があると不利に・RESと移動力が低下
炎か氷属性のどちらかでしか攻撃できなくなる。相手が両方に耐性を持っていると非常に困るが、そうでないなら使えるかも。序盤で使うと威力の低さが目立つので、使うのならば相手の弱点を必ず突くように。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアブレス | 0 | TEC | 0 | 複数 | 放出 | 小 | 小 | 中 | 炎 | ||
| サブゼロ | 24 | TEC | 2 | 複数 | 放出 | 小 | 大 | 中 | 氷 | ||
| ボルケーノライン | 72 | TEC | 7 | 複数 | 放出 | 中 | 中 | 中 | 炎 | ||
| アクアジェット | 108 | TEC | 12 | 単体 | 中 | 中 | 氷 | 約15dm吹き飛ばし | |||
| テラプロミネンス | 244 | TEC | 18 | 複数 | 範囲 | 中 | 中 | 中 | 炎 |
長所:射程が長く範囲が広い・基本技が範囲技・HPが上昇
短所:単体高威力の技が無い・移動力が低下
全てが複数対象の技となっているが、かなりの広範囲をカバーする上にガトリング自体の威力の高さのおかげで非常に使いやすい。DEFダウン効果のおまけ付きである。アーチャーに持たせれば鬼神の如き強さを発揮するだろう。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガトリング | 0 | TEC | 0 | 複数 | 範囲 | 中 | 小 | 超 | DEF低下 | ||
| ブラッディレイン | 35 | TEC | 2 | 複数 | 放出 | 中 | 大 | 大 | DEF低下 | ||
| クレイジーキラー | 125 | TEC | 8 | 複数 | 放出 | 大 | 大 | 大 | DEF低下 | ||
| ザインカルネージ | 250 | TEC | 14 | 複数 | 範囲 | 中 | 中 | 超 | DEF低下 |
短所:単体技が使いづらい・DEFと移動力が低下
相手と場所が入れ替わったりするという特殊な技を覚える。ジオプロージョンは複数、シャドウハインドは単体攻撃用として優れているが、コンボに組み込んで仲間にボコられないようにする注意が必要。それさえ大丈夫ならそれなりに使える。商人にヌンチャクを装備させるぐらいならこちらを。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレネード | 0 | TEC | 0 | 複数 | 着弾 | 中 | 小 | 戦車倍打 | |||
| シャドウハインド | 18 | TEC | 2 | 単体 | 小 | 大 | 戦車倍打 場所入れ替わり | ||||
| ジオプロージョン | 54 | TEC | 7 | 複数 | 着弾 | 中 | 中 | 戦車倍打 | |||
| スペーストラベル | 128 | TEC | 12 | 単体 | 中 | 大 | 戦車倍打 場所入れ替わり | ||||
| アストロフレア | 242 | TEC | 18 | 複数 | 範囲 | 小 | 大 | 中 | 戦車倍打 |
長所:広範囲に渡る技を覚える・魔砲自体が優秀・RESが上昇
短所:範囲技を覚えるのが遅い・基本技が吹き飛ばし・移動力がかなり低下
ナイトメアロンドを覚えるまでが辛い。が、そこまで覚えてしまえるなら強い。良い武器が見つかるなら使ってもいいだろう。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔砲 | 0 | TEC | 0 | 単体 | 小 | 小 | 毒 | 約5dm吹き飛ばし 使用者約1dm前進 | |||
| ミストジャッジ | 30 | TEC | 2 | 単体 | 着弾 | 中 | 小 | 毒 | |||
| ナイトメアロンド | 80 | TEC | 7 | 複数 | 放出 | 大 | 大 | 中 | 毒 | ||
| スーパーノヴァ | 144 | TEC | 12 | 複数 | 範囲 | 大 | 超 | 大 | 毒 | ||
| エマージェンシー | 285 | TEC | 18 | 複数 | 範囲 | 大 | 中 | 中 | 毒 |
長所:戦車を修理できる・DEFと移動性能が上昇
手頃な鈍器としてゴルフクラブに次ぐ人気。奥様大満足。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパナクラッシュ | 0 | TEC | 0 | 単体 | 小 | 中 | 痺 | 戦車倍打 | |||
| テクニカルリペア | 15 | TEC | 1 | 単体 | 小 | 中 | 回 | 戦車回復 | |||
| スパナスパイラル | 45 | TEC | 4 | 単体 | 大 | 中 | 痺 | 戦車倍打 | |||
| ハイパーリペア | 75 | TEC | 8 | 複数 | 範囲 | 小 | 小 | 中 | 回 | 戦車回復 | |
| 超電磁スタンガン | 125 | TEC | 12 | 複数 | 範囲 | 中 | 中 | 中 | 痺 | 戦車倍打 |
長所:Hpが上昇
短所:移動力が低下
中距離単体技を中心に習得。使い勝手は良いとは言えない。同じTEC依存なら他のに移ろう。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘りおこし | 0 | TEC | 0 | 単体 | 中 | 中 | 建物倍打 | ||||
| 掘りまくり | 24 | TEC | 2 | 単体 | 大 | 中 | 建物倍打 | ||||
| ホッピング | 52 | TEC | 7 | 単体 | 小 | 中 | 建物倍打 | ||||
| ラッキー温泉 | 90 | TEC | 12 | 複数 | 周囲 | 中 | 中 | 建物倍打 |
長所:強力な広範囲技を覚える・INTが上昇
短所:技が全部で2つしか無い
技が二つしかない。が、ソドムストライクはかなりの広範囲をカバーする上にダメージがマイクロウェーブの1.5倍近くもある。覚えて損は無い。是非博士に。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクロウェーブ | 0 | TEC | 0 | 複数 | 着弾 | 中 | 小 | ||||
| ソドムストライク | 180 | TEC | 10 | 複数 | 周囲 | 大 | 中 |
長所:Spと移動性能が上昇
短所:危機一髪状態にしてしまう・DEFとRESが低下
危機一髪状態になってしまうのが後々面倒。一撃必殺ができるなら使ってもいいかもしれない。プリニーにこれを装備させずにどうする。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルボム | 0 | TEC | 0 | 単体 | 近 | 中 | 危 | ||||
| タイムリミット | 18 | TEC | 2 | 単体 | 近 | 中 | 危 | ||||
| ぽんこつボム | 42 | TEC | 7 | 単体 | 近 | 中 | 危 | ||||
| 居合いボム | 76 | TEC | 12 | 単体 | 大 | 中 | 危 | ||||
| デンジャラスボム | 162 | TEC | 18 | 複数 | 範囲 | 中 | 中 | 中 | 危 |
長所:DEFが上昇
短所:INTと移動力がかなり低下
ドリルは男の浪漫
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリルアタック | 0 | TEC | 0 | 単体 | 近 | 中 | |||||
| ドリルブレイク | 20 | TEC | 2 | 単体 | 近 | 中 | |||||
| ドリルコンボ | 60 | TEC | 7 | 単体 | 近 | 中 | 場所入れ替わり | ||||
| ドリルソナタ | 95 | TEC | 12 | 単体 | 近 | 中 |
長所:技の種類が豊富
通常覚える魔法の補助的な役割で。主に使うのは無属性技だが、覚えておいて損は無い。急な高低差にモーションエイジが役に立つ。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブックショック | 0 | INT | 0 | 単体 | 着弾 | 小 | 小 | ||||
| フレアボール | 15 | INT | 1 | 複数 | 着弾 | 中 | 小 | 炎 | |||
| モーションエイジ | 40 | INT | 3 | 複数 | 範囲 | 大 | 小 | 超 | |||
| エアロハリケーン | 32 | INT | 5 | 複数 | 着弾 | 大 | 小 | 風 | |||
| クロノセイバー | 48 | INT | 7 | 単体 | 着弾 | 大 | 小 | ||||
| ボルカニック | 100 | INT | 9 | 複数 | 着弾 | 大 | 中 | 炎 | |||
| ソウルフリーズ | 100 | INT | 10 | 複数 | 着弾 | 大 | 中 | 氷 | |||
| ブルーノヴァ | 150 | INT | 15 | 複数 | 着弾 | 大 | 大 |
長所:範囲技が強力・SPとRESが上昇
短所:女性以外が持つと萎える
見た目とは裏腹に、広範囲をカバーしつつ、単体攻撃もそれなりに行える。魔法書に飽きたなら是非。但し、画面がピンクに染まるので注意が必要。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリティアタック | 0 | INT | 0 | 単体 | 周囲 | 中 | 小 | RESダウン | |||
| ラブリーハート | 31 | INT | 2 | 複数 | 着弾 | 中 | 中 | RESダウン | |||
| ハートブレイク | 105 | INT | 7 | 単体 | 大 | 大 | RESダウン | ||||
| セラフィブリード | 210 | INT | 12 | 複数 | 周囲 | 大 | 小 | RESダウン |
長所:広範囲に渡る吹き飛ばしが可能・SPと移動性能が上昇
短所:吹き飛ばすことしかできない・全て風属性・DEFが低下
複数対象を吹き飛ばすことができる唯一の武器。使い道はあるのか・・・
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突風扇 | 0 | TEC | 0 | 単体 | 近 | 小 | 風 | 約10dm吹き飛ばし | |||
| 飛翔扇 | 18 | TEC | 2 | 複数 | 範囲 | 中 | 中 | 小 | 風 | 約10dm吹き飛ばし | |
| 乱風扇 | 62 | TEC | 7 | 複数 | 放出 | 中 | 小 | 中 | 風 | 約10dm吹き飛ばし | |
| 怒嵐扇 | 148 | TEC | 15 | 複数 | 範囲 | 大 | 中 | 中 | 風 | 約10dm吹き飛ばし |
長所:DEFとRESが上昇
短所:堕落にしてしまう
対象を自分の近くに引き寄せる技が使える。コンボに組み込むのが難しいので微妙。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マグネアタック | 0 | INT | 0 | 単体 | 着弾 | 小 | 小 | 堕 | 使用者の前方10dmに対象を移動 | ||
| S極N極 | 15 | INT | 2 | 単体 | 中 | 中 | 堕 | 使用者の前方10dmに対象を移動 | |||
| マグネフィールド | 45 | INT | 7 | 単体 | 着弾 | 中 | 小 | 堕 | 使用者の前方10dmに対象を移動 | ||
| マグネフォース | 115 | INT | 12 | 複数 | 周囲 | 中 | 小 | 堕 | |||
| マグネグラビトン | 160 | INT | 18 | 複数 | 範囲 | 大 | 中 | 中 | 堕 |
長所:HpとRESが上昇
効果範囲でロッドと多少被るが、こちらは麻痺の追加効果付き。ライデンで見飽きてるので余り使いたくない武器だと思う。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷太鼓 | 0 | INT | 0 | 単体 | 近 | 小 | 痺 | ||||
| 天神雷轟 | 40 | INT | 2 | 複数 | 範囲 | 大 | 中 | 中 | 痺 | ||
| 雷神遊輪 | 100 | INT | 7 | 複数 | 周囲 | 中 | 小 | 痺 | |||
| 雷神変化 | 160 | INT | 12 | 複数 | 周囲 | 大 | 小 | 痺 |
短所:攻撃できない
アメリカコメディの必須アイテム
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイ投げ | 0 | RES | 0 | 単体 | 着弾 | 中 | 小 | 回 | INT上昇 | ||
| ホーリーパイ | 40 | RES | 3 | 単体 | 中 | 小 | 回 | INT上昇 |
長所:場外に出ることができる・移動性能が大幅に上昇
短所:特定キャラ意外は場外になってしまう・残SP依存
城に所属させた風船部隊でもって、次々と特攻させるのが効果的か。キングダークだと場外にならない利点有り。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルーンアタック | 0 | SP | 0 | 単体 | 大 | 小 | |||||
| バルーンドール | 90 | SP | 1 | 単体 | 小 | 小 | |||||
| バルーンウェーブ | 240 | SP | 3 | 複数 | 範囲 | 大 | 中 | 小 | |||
| ドッグファイト | 360 | SP | 5 | 単体 | 近 | 小 |
長所:技の習得が早い・DEFが上昇
短所:移動力が低下
同じINT依存技なら範囲・威力で優れているロッドがあるし、DEFやRESが欲しいなら磁石がある。無理に使うことは無いだろう。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランチタイム | 0 | INT | 0 | 複数 | 着弾 | 中 | 小 | ||||
| ミミックブレイド | 18 | INT | 2 | 複数 | 範囲 | 中 | 中 | 小 | |||
| パンドラフォース | 78 | INT | 7 | 複数 | 放出 | 中 | 小 | 中 |
長所:様々な物を盗める・移動性能が上昇
短所:攻撃技が一つしかない
どちらかというとフリーダンジョン向けの武器。☆付き装備を盗んだり、倒さずしてスコアを盗んだり。レアなアイテムにKEYが付いていたら、KEYを盗んでアイ・キャン・フラーイ。風船も持たせたUFO所持者が一人は欲しい。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレーンキャッチ | 0 | TEC | 0 | 単体 | 小 | 中 | 所持品を盗む | ||||
| UFO光線 | 0 | TEC | 0 | 単体 | 中 | 中 | スコアを盗む | ||||
| インプラント | 0 | TEC | 0 | 単体 | 着弾 | 中 | 中 | ||||
| UFO編隊 | 0 | TEC | 0 | 単体 | 大 | 中 | エリアキーを盗む |
長所:バリエーションが豊富
短所:素手でしか使用できない
特定クラスがレベルで習得。バリエーション豊富なのだが、素手で戦う機会が皆無なので勿体ない。
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆砕拳 | 12 | ATK | 0 | 単体 | 近 | 小 | 約10dm吹き飛ばし 使用者が対象の場所に移動 | ||||
| 魔神滅殺槌 | 48 | ATK | 0 | 単体 | 近 | 小 | |||||
| 天空落爆撃 | 78 | ATK | 0 | 単体 | 近 | 中 | |||||
| 空元気玉 | 82 | ATK | 0 | 複数 | 範囲 | 中 | 中 | 小 | |||
| 大雪崩玉 | 96 | ATK | 0 | 複数 | 周囲 | 大 | 中 |
| スキル名 | SP | 依存 | 習得 | 対象 | 種類 | 射程 | 範囲 | 高度 | 属性 | 異常 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリニー爆弾 | 38 | TEC | 0 | 複数 | 周囲 | 中 | 小 | 炎 | プリニー専用 | ||
| P・バーガンディ | 160 | TEC | 0 | 複数 | 範囲 | 大 | 中 | 中 | 炎 | カスティル専用 | |
| 魔王玉・改 | 220 | ATK | 0 | 複数 | 範囲 | 大 | 中 | 大 | ラハール専用 | ||
| プリニー落とし | 180 | TEC | 0 | 複数 | 着弾 | 中 | 中 | エトナ専用 | |||
