防具スロット:2 移動力:50dm ジャンプ力:15dm 投げ距離:55dm
作成条件:アーチャー・ソードマスター♀をLV50・博士をLV20
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| レディコマンド | 12 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 15 | TEC+1 |
| 100 | 80 | 100 | 70 | 80 | 70 | 130 | 戦車経験+30% | |
| オフィサー | 13 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9 | 16 | TEC+1 |
| 102 | 82 | 102 | 72 | 82 | 72 | 135 | 戦車経験+30% | |
| キャプテン | 14 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 17 | TEC+2 |
| 105 | 85 | 105 | 75 | 85 | 75 | 140 | 戦車経験+40% | |
| カーネル | 15 | 11 | 15 | 9 | 11 | 10 | 18 | TEC+2 |
| 107 | 87 | 107 | 77 | 87 | 77 | 145 | 戦車経験+40% | |
| ジェネラル | 16 | 11 | 16 | 10 | 11 | 10 | 19 | TEC+3 |
| 110 | 90 | 110 | 80 | 90 | 80 | 150 | 戦車経験+50% | |
| バトルクイーン | 17 | 12 | 17 | 10 | 12 | 10 | 20 | TEC+3 |
| 112 | 92 | 112 | 82 | 92 | 82 | 155 | 戦車経験+50% |
防具スロット:2 移動力:40dm ジャンプ力:12dm 投げ距離:70dm
作成条件:魔界厨師・ソードマスター♂をLV50・メカニックをLV20
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| ローグ | 16 | 10 | 16 | 14 | 6 | 4 | 6 | HP+1 ATK+1 |
| 130 | 80 | 130 | 120 | 50 | 40 | 50 | ||
| ブリガンド | 17 | 11 | 17 | 15 | 6 | 4 | 6 | HP+1 ATK+1 |
| 137 | 82 | 137 | 125 | 50 | 40 | 50 | ||
| ブッッシュワーカー | 18 | 11 | 18 | 16 | 7 | 4 | 6 | HP+2 ATK+2 |
| 145 | 85 | 145 | 130 | 52 | 42 | 52 | ||
| バンデッド | 19 | 12 | 19 | 17 | 7 | 4 | 7 | HP+2 ATK+2 |
| 152 | 87 | 152 | 135 | 52 | 42 | 52 | ||
| バーサーカー | 20 | 12 | 20 | 18 | 8 | 4 | 7 | HP+3 ATK+3 |
| 160 | 90 | 160 | 140 | 55 | 45 | 55 | ||
| デスペラード | 21 | 13 | 21 | 19 | 8 | 5 | 8 | HP+3 ATK+3 |
| 167 | 92 | 167 | 145 | 55 | 45 | 55 |
防具スロット:3 移動力:35dm ジャンプ力:15dm 投げ距離:60dm
作成条件:ラッキードールをLV50
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| サンダーギガント | 15 | 5 | 14 | 12 | 12 | 10 | 4 | HP+1 ATK+1 INT+1 |
| 120 | 40 | 120 | 90 | 90 | 80 | 40 | ||
| 雷神 | 16 | 5 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | HP+1 ATK+1 INT+1 |
| 125 | 40 | 125 | 92 | 92 | 82 | 40 | ||
| タケミカズチ | 17 | 5 | 16 | 14 | 14 | 11 | 4 | HP+2 ATK+2 INT+2 |
| 130 | 42 | 130 | 95 | 95 | 85 | 42 | ||
| トール | 18 | 6 | 17 | 15 | 15 | 12 | 4 | HP+2 ATK+2 INT+2 |
| 135 | 42 | 135 | 97 | 97 | 87 | 42 | ||
| ジュピター | 19 | 6 | 18 | 16 | 16 | 12 | 4 | HP+3 ATK+3 INT+3 |
| 140 | 45 | 140 | 100 | 100 | 90 | 45 | ||
| インドラ | 20 | 6 | 19 | 17 | 17 | 13 | 5 | HP+3 ATK+3 INT+3 |
| 145 | 45 | 145 | 102 | 102 | 92 | 45 |
防具スロット:3 移動力:35dm ジャンプ力:10dm 投げ距離:45dm
作成条件:4話開始時
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| ポンコツ博士 | 9 | 10 | 4 | 6 | 14 | 10 | 14 | INT+1 TEC+1 |
| 70 | 80 | 40 | 50 | 120 | 80 | 120 | ||
| スパーク博士 | 10 | 11 | 4 | 6 | 15 | 11 | 15 | INT+1 TEC+1 |
| 72 | 82 | 40 | 50 | 125 | 82 | 125 | ||
| プラズマ博士 | 10 | 11 | 5 | 6 | 16 | 11 | 16 | INT+2 TEC+2 |
| 75 | 85 | 42 | 52 | 130 | 85 | 130 | ||
| 反重力博士 | 11 | 12 | 5 | 7 | 17 | 12 | 17 | INT+2 TEC+2 |
| 77 | 87 | 42 | 52 | 135 | 87 | 135 | ||
| 超電磁博士 | 11 | 12 | 6 | 7 | 18 | 12 | 18 | INT+3 TEC+3 |
| 80 | 90 | 45 | 55 | 140 | 90 | 140 | ||
| グレート天才博士 | 12 | 13 | 6 | 7 | 19 | 13 | 19 | INT+3 TEC+3 |
| 82 | 92 | 45 | 55 | 145 | 92 | 145 |
防具スロット:3 移動力:40dm ジャンプ力:15dm 投げ距離:70dm
作成条件:4話開始時
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| メカニック | 12 | 11 | 6 | 8 | 10 | 7 | 13 | TEC+1 |
| 90 | 80 | 50 | 70 | 80 | 60 | 110 | マナ+10% 戦車経験+30% | |
| エンジニア | 13 | 12 | 6 | 8 | 11 | 7 | 14 | TEC+1 |
| 92 | 82 | 50 | 72 | 82 | 60 | 115 | マナ+10% 戦車経験+30% | |
| クラフトマン | 14 | 12 | 7 | 9 | 11 | 8 | 15 | TEC+2 |
| 95 | 85 | 52 | 75 | 85 | 62 | 120 | マナ+20% 戦車経験+40% | |
| ウエポンスミス | 15 | 13 | 7 | 9 | 12 | 8 | 16 | TEC+2 |
| 97 | 87 | 52 | 77 | 87 | 62 | 125 | マナ+20% 戦車経験+40% | |
| マイスター | 16 | 13 | 8 | 10 | 12 | 9 | 17 | TEC+3 |
| 100 | 90 | 55 | 80 | 90 | 65 | 130 | マナ+30% 戦車経験+50% | |
| ゴッドハンド | 17 | 14 | 8 | 10 | 13 | 9 | 18 | TEC+3 |
| 102 | 92 | 55 | 82 | 92 | 65 | 135 | マナ+30% 戦車経験+50% |
防具スロット:3 移動力:40dm ジャンプ力:12dm 投げ距離:50dm
作成条件:商人・魔導師♀・ヒーラーをLV20
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| アーチャー | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 | RES+1 TEC+1 |
| 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 110 | 130 | ||
| ハンター | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 14 | 17 | RES+1 TEC+1 |
| 82 | 72 | 60 | 60 | 72 | 115 | 137 | ||
| スナイパー | 12 | 11 | 8 | 7 | 9 | 15 | 18 | RES+2 TEC+2 |
| 85 | 75 | 62 | 62 | 75 | 120 | 145 | ||
| ボウマスター | 13 | 12 | 8 | 8 | 9 | 16 | 19 | RES+2 TEC+2 |
| 87 | 77 | 62 | 62 | 77 | 125 | 152 | ||
| ディアーネ | 13 | 13 | 9 | 8 | 10 | 17 | 20 | RES+3 TEC+3 |
| 90 | 80 | 65 | 65 | 80 | 130 | 160 | ||
| プリオール | 14 | 14 | 9 | 9 | 10 | 18 | 21 | RES+3 TEC+3 |
| 92 | 82 | 65 | 65 | 82 | 135 | 167 |
防具スロット:3 移動力:40dm ジャンプ力:15dm 投げ距離:60dm
作成条件:初期
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 戦士 | 14 | 8 | 13 | 13 | 6 | 8 | 6 | HP+1 ATK+1 DEF+1 |
| 110 | 70 | 110 | 110 | 50 | 70 | 50 | ||
| ファイター | 15 | 8 | 14 | 14 | 6 | 8 | 6 | HP+1 ATK+1 DEF+1 |
| 115 | 72 | 115 | 115 | 50 | 72 | 50 | ||
| ウォリアー | 16 | 9 | 15 | 15 | 7 | 9 | 7 | HP+2 ATK+2 DEF+2 |
| 120 | 75 | 120 | 120 | 52 | 75 | 52 | ||
| デストロイヤー | 17 | 9 | 16 | 16 | 7 | 9 | 7 | HP+2 ATK+2 DEF+2 |
| 125 | 77 | 125 | 125 | 52 | 77 | 52 | ||
| グラディエイター | 18 | 10 | 17 | 17 | 8 | 10 | 8 | HP+3 ATK+3 DEF+3 |
| 130 | 80 | 130 | 130 | 55 | 80 | 55 | ||
| 魔界勇者 | 19 | 10 | 18 | 18 | 8 | 10 | 8 | HP+3 ATK+3 DEF+3 |
| 135 | 82 | 135 | 135 | 55 | 82 | 55 |
防具スロット:3 移動力:40dm ジャンプ力:15dm 投げ距離:60dm
作成条件:初期
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 戦士 | 15 | 7 | 13 | 14 | 6 | 6 | 7 | HP+1 ATK+1 DEF+1 |
| 120 | 60 | 110 | 120 | 50 | 50 | 60 | ||
| ファイター | 16 | 7 | 14 | 15 | 6 | 6 | 7 | HP+1 ATK+1 DEF+1 |
| 125 | 60 | 115 | 125 | 50 | 50 | 60 | ||
| ウォリアー | 17 | 8 | 15 | 16 | 7 | 7 | 8 | HP+2 ATK+2 DEF+2 |
| 130 | 62 | 120 | 130 | 52 | 52 | 62 | ||
| デストロイヤー | 18 | 8 | 16 | 17 | 7 | 7 | 8 | HP+2 ATK+2 DEF+2 |
| 135 | 62 | 125 | 135 | 52 | 52 | 62 | ||
| グラディエイター | 19 | 9 | 17 | 18 | 8 | 8 | 9 | HP+3 ATK+3 DEF+3 |
| 140 | 65 | 130 | 140 | 55 | 55 | 65 | ||
| 魔界勇者 | 20 | 9 | 18 | 19 | 8 | 8 | 9 | HP+3 ATK+3 DEF+3 |
| 145 | 65 | 135 | 145 | 55 | 55 | 65 |
防具スロット:5 移動力:50dm ジャンプ力:17dm 投げ距離:60dm
作成条件:初期
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| がらくた商人 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | |
| 90 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 80 | お金+30% | |
| 雑貨商人 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | |
| 92 | 71 | 71 | 61 | 71 | 61 | 81 | お金+30% | |
| 名物商人 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 14 | |
| 95 | 72 | 72 | 62 | 72 | 62 | 82 | お金+40% | |
| お宝商人 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | |
| 97 | 73 | 73 | 63 | 73 | 63 | 83 | お金+40% | |
| 伝説商人 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 16 | |
| 100 | 74 | 74 | 64 | 74 | 64 | 84 | お金+50% | |
| 銀河大商人 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 17 | |
| 102 | 75 | 75 | 65 | 75 | 65 | 85 | お金+50% |
防具スロット:4 移動力:45dm ジャンプ力:15dm 投げ距離:60dm
作成条件:商人・魔導師♂・盗賊をLV20
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 皿洗い | 13 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | HP+1 SP+1 ATK+1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 70 | ||
| 魔界厨師 | 14 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | HP+1 SP+1 ATK+1 |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 60 | 72 | 72 | ||
| 三ツ星シェフ | 15 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | HP+2 SP+2 ATK+2 |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 62 | 75 | 75 | ||
| グルメキラー | 16 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | HP+2 SP+2 ATK+2 |
| 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 77 | 77 | ||
| 味王 | 17 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | HP+3 SP+3 ATK+3 |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 65 | 80 | 80 | ||
| 食神 | 18 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | HP+3 SP+3 ATK+3 |
| 112 | 112 | 112 | 112 | 65 | 82 | 82 |
防具スロット:5 移動力:50dm ジャンプ力:20dm 投げ距離:70dm
作成条件:初期
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| コソドロ | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | |
| 70 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 | Mv+2 Jm+2 | |
| 盗賊 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
| 71 | 51 | 61 | 51 | 51 | 51 | 71 | Mv+2 Jm+2 | |
| 大ドロボウ | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | |
| 72 | 52 | 62 | 52 | 52 | 52 | 72 | Mv+5 Jm+5 | |
| 怪盗 | 14 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | |
| 73 | 53 | 63 | 53 | 53 | 53 | 73 | Mv+5 Jm+5 | |
| マスターシーフ | 15 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | |
| 74 | 54 | 64 | 54 | 54 | 54 | 74 | Mv+7 Jm+7 | |
| トリックスター | 16 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| 75 | 55 | 65 | 56 | 56 | 55 | 75 | Mv+7 Jm+7 |
防具スロット:3 移動力:40dm ジャンプ力:12dm 投げ距離:60dm
作成条件:3話開始時
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 志願兵 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 14 | HP+1 TEC+1 |
| 90 | 80 | 80 | 70 | 50 | 80 | 120 | 戦車経験+30% | |
| トゥルーパー | 13 | 9 | 10 | 8 | 6 | 11 | 15 | HP+1 TEC+1 |
| 92 | 82 | 82 | 72 | 50 | 82 | 125 | 戦車経験+30% | |
| 精鋭部隊 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 11 | 16 | HP+2 TEC+2 |
| 95 | 85 | 85 | 75 | 52 | 85 | 130 | 戦車経験+40% | |
| 戦場の悪魔 | 15 | 10 | 11 | 9 | 7 | 12 | 17 | HP+2 TEC+2 |
| 97 | 87 | 87 | 77 | 52 | 87 | 135 | 戦車経験+40% | |
| ワンマンアーミー | 16 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 18 | HP+3 TEC+3 |
| 100 | 90 | 90 | 80 | 55 | 90 | 140 | 戦車経験+50% | |
| リーサルウエポン | 17 | 11 | 12 | 10 | 8 | 13 | 19 | HP+3 TEC+3 |
| 102 | 92 | 92 | 82 | 55 | 92 | 145 | 戦車経験+50% |
防具スロット:3 移動力:40dm ジャンプ力:12dm 投げ距離:60dm
作成条件:3話開始時
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 志願兵 | 13 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 14 | HP+1 TEC+1 |
| 100 | 60 | 80 | 80 | 50 | 70 | 120 | 戦車経験+30% | |
| トゥルーパー | 14 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 15 | HP+1 TEC+1 |
| 102 | 60 | 82 | 82 | 50 | 72 | 125 | 戦車経験+30% | |
| 精鋭部隊 | 15 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 16 | HP+2 TEC+2 |
| 105 | 62 | 85 | 85 | 52 | 75 | 130 | 戦車経験+40% | |
| 戦場の悪魔 | 16 | 8 | 12 | 12 | 7 | 9 | 17 | HP+2 TEC+2 |
| 107 | 62 | 87 | 87 | 52 | 77 | 135 | 戦車経験+40% | |
| ワンマンアーミー | 17 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | 18 | HP+3 TEC+3 |
| 110 | 65 | 90 | 90 | 55 | 80 | 140 | 戦車経験+50% | |
| リーサルウエポン | 18 | 9 | 13 | 13 | 8 | 10 | 19 | HP+3 TEC+3 |
| 112 | 65 | 92 | 92 | 55 | 82 | 145 | 戦車経験+50% |
防具スロット:3 移動力:30dm ジャンプ力:10dm 投げ距離:40dm
作成条件:初期
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| マジシャン | 8 | 15 | 6 | 6 | 14 | 11 | 8 | SP+1 INT+1 |
| 60 | 130 | 50 | 50 | 120 | 110 | 80 | ||
| ソーサラー | 9 | 16 | 6 | 6 | 15 | 12 | 9 | SP+1 INT+1 |
| 60 | 135 | 50 | 50 | 125 | 112 | 82 | ||
| ウォーロック | 9 | 17 | 7 | 7 | 16 | 12 | 9 | SP+2 INT+2 |
| 62 | 140 | 52 | 52 | 130 | 115 | 85 | ||
| ウィザード | 10 | 18 | 7 | 7 | 17 | 13 | 10 | SP+2 INT+2 |
| 62 | 145 | 52 | 52 | 135 | 117 | 87 | ||
| ルーンマスター | 10 | 19 | 8 | 8 | 18 | 13 | 11 | SP+3 INT+3 |
| 65 | 150 | 55 | 55 | 140 | 120 | 90 | ||
| 夢幻導師 | 11 | 20 | 8 | 8 | 19 | 14 | 12 | SP+3 INT+3 |
| 65 | 155 | 55 | 55 | 145 | 122 | 92 |
防具スロット:3 移動力:30dm ジャンプ力:10dm 投げ距離:40dm
作成条件:初期
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| マジシャン | 9 | 14 | 8 | 6 | 14 | 10 | 8 | SP+1 INT+1 |
| 70 | 120 | 60 | 50 | 120 | 100 | 80 | ||
| ソーサラー | 10 | 15 | 9 | 6 | 15 | 11 | 9 | SP+1 INT+1 |
| 72 | 125 | 60 | 50 | 125 | 102 | 82 | ||
| ウォーロック | 10 | 16 | 9 | 7 | 16 | 11 | 9 | SP+2 INT+2 |
| 75 | 130 | 62 | 52 | 130 | 105 | 85 | ||
| ウィザード | 11 | 17 | 10 | 7 | 17 | 12 | 10 | SP+2 INT+2 |
| 77 | 135 | 62 | 52 | 135 | 107 | 87 | ||
| ルーンマスター | 11 | 18 | 10 | 8 | 18 | 12 | 11 | SP+3 INT+3 |
| 80 | 140 | 65 | 55 | 140 | 110 | 90 | ||
| 夢幻導師 | 12 | 19 | 11 | 8 | 19 | 13 | 12 | SP+3 INT+3 |
| 82 | 145 | 65 | 55 | 145 | 112 | 92 |
防具スロット:4 移動力:35dm ジャンプ力:10dm 投げ距離:45dm
作成条件:初期
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| ヒーラー | 11 | 13 | 9 | 6 | 10 | 14 | 5 | SP+1 RES+1 |
| 70 | 100 | 70 | 60 | 80 | 110 | 50 | ||
| プリースト | 12 | 14 | 10 | 6 | 11 | 15 | 5 | SP+1 RES+1 |
| 72 | 105 | 72 | 60 | 82 | 115 | 50 | ||
| クレリック | 12 | 15 | 10 | 7 | 11 | 16 | 5 | SP+2 RES+2 |
| 75 | 110 | 75 | 62 | 85 | 120 | 52 | ||
| ビショップ | 13 | 16 | 11 | 7 | 12 | 17 | 6 | SP+2 RES+2 |
| 77 | 115 | 77 | 62 | 87 | 125 | 52 | ||
| ホーリーマスター | 13 | 17 | 12 | 8 | 12 | 18 | 6 | SP+3 RES+3 |
| 80 | 120 | 80 | 65 | 90 | 130 | 55 | ||
| 救世主 | 14 | 18 | 12 | 8 | 13 | 19 | 6 | SP+3 RES+3 |
| 82 | 125 | 85 | 65 | 92 | 135 | 55 |
防具スロット:4 移動力:40dm ジャンプ力:12dm 投げ距離:55dm
得意武器:短剣 ライフル 火炎放射器 注射器 回復魔法 補助魔法
作成条件:3話
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 衛生兵 | 12 | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | 11 | SP+1 RES+1 |
| 80 | 90 | 50 | 70 | 70 | 100 | 80 | ||
| 看護兵 | 13 | 13 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 | SP+1 RES+1 |
| 82 | 92 | 50 | 71 | 72 | 105 | 82 | ||
| 救護班長 | 14 | 14 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 | SP+2 RES+2 |
| 85 | 95 | 52 | 72 | 75 | 110 | 85 | ||
| 救命隊長 | 15 | 15 | 6 | 9 | 11 | 14 | 13 | SP+2 RES+2 |
| 87 | 97 | 52 | 73 | 77 | 115 | 87 | ||
| 特急指令 | 16 | 16 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | SP+3 RES+3 |
| 90 | 100 | 55 | 74 | 80 | 120 | 90 | ||
| ゴッドレスキュー | 17 | 17 | 6 | 10 | 12 | 15 | 14 | SP+3 RES+3 |
| 92 | 102 | 55 | 75 | 82 | 125 | 92 |
防具スロット:3 移動力:45dm ジャンプ力:17dm 投げ距離:50dm
作成条件:戦士♀・歩兵♀をLV10
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 浪人 | 12 | 11 | 15 | 9 | 8 | 7 | 8 | ATK+1 |
| 90 | 90 | 120 | 80 | 70 | 60 | 70 | Jm+2 | |
| 剣士 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 7 | 8 | ATK+1 |
| 92 | 92 | 125 | 82 | 70 | 60 | 72 | Jm+2 | |
| 師範 | 14 | 12 | 17 | 10 | 9 | 8 | 9 | ATK+2 |
| 95 | 95 | 130 | 85 | 72 | 62 | 75 | Jm+5 | |
| 剣豪 | 15 | 13 | 18 | 11 | 10 | 8 | 9 | ATK+2 |
| 97 | 97 | 135 | 87 | 72 | 62 | 77 | Jm+5 | |
| 剣聖 | 16 | 13 | 19 | 11 | 10 | 9 | 10 | ATK+3 |
| 100 | 100 | 140 | 90 | 75 | 65 | 80 | Jm+7 | |
| 修羅 | 17 | 14 | 20 | 12 | 11 | 9 | 10 | ATK+3 |
| 102 | 102 | 145 | 92 | 75 | 65 | 82 | Jm+7 |
防具スロット:3 移動力:45dm ジャンプ力:17dm 投げ距離:50dm
作成条件:戦士♂・歩兵♂をLV10
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 浪人 | 13 | 9 | 15 | 10 | 8 | 6 | 9 | ATK+1 |
| 100 | 80 | 120 | 80 | 70 | 50 | 80 | Jm+2 | |
| 剣士 | 14 | 10 | 16 | 11 | 9 | 6 | 9 | ATK+1 |
| 102 | 82 | 125 | 82 | 70 | 50 | 82 | Jm+2 | |
| 師範 | 15 | 10 | 17 | 11 | 9 | 7 | 10 | ATK+2 |
| 105 | 85 | 130 | 85 | 72 | 52 | 85 | Jm+5 | |
| 剣豪 | 16 | 11 | 18 | 12 | 10 | 7 | 10 | ATK+2 |
| 107 | 87 | 135 | 87 | 72 | 52 | 87 | Jm+5 | |
| 剣聖 | 17 | 11 | 19 | 12 | 10 | 8 | 11 | ATK+3 |
| 110 | 90 | 140 | 90 | 75 | 55 | 90 | Jm+7 | |
| 修羅 | 18 | 12 | 20 | 13 | 11 | 8 | 11 | ATK+3 |
| 112 | 92 | 145 | 92 | 75 | 55 | 92 | Jm+7 |