防具スロット:2 移動力:45dm ジャンプ力:12dm 投げ距離:45dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| ボンバーヘッド | 14 | 14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 14 | HP+1 SP+1 TEC+1 |
| 120 | 120 | 70 | 50 | 70 | 50 | 120 | ||
| ブービートラップ | 15 | 15 | 8 | 6 | 8 | 6 | 15 | HP+1 SP+1 TEC+1 |
| 125 | 125 | 72 | 50 | 72 | 50 | 125 | ||
| フロートマイン | 16 | 16 | 9 | 7 | 9 | 7 | 16 | HP+2 SP+2 TEC+2 |
| 130 | 130 | 75 | 52 | 75 | 52 | 130 | ||
| バルーンインプ | 17 | 17 | 9 | 7 | 9 | 7 | 17 | HP+2 SP+2 TEC+2 |
| 135 | 135 | 77 | 52 | 77 | 52 | 135 | ||
| デスドリフター | 18 | 18 | 10 | 8 | 10 | 8 | 18 | HP+3 SP+3 TEC+3 |
| 140 | 140 | 80 | 55 | 80 | 55 | 140 | ||
| 憤怒の化身 | 19 | 19 | 10 | 8 | 10 | 8 | 19 | HP+3 SP+3 TEC+3 |
| 145 | 145 | 82 | 55 | 82 | 55 | 145 |
防具スロット:4 移動力:35dm ジャンプ力:12dm 投げ距離:55dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| タールマン | 15 | 7 | 10 | 14 | 6 | 8 | 10 | HP+1 ATK+1 |
| 120 | 60 | 80 | 110 | 50 | 70 | 80 | マナ+10% | |
| ゲルボーイ | 16 | 7 | 11 | 15 | 6 | 9 | 11 | HP+1 ATK+1 |
| 125 | 60 | 82 | 115 | 50 | 72 | 82 | マナ+10% | |
| シャンプラー | 17 | 8 | 12 | 16 | 7 | 9 | 12 | HP+2 ATK+2 |
| 130 | 62 | 85 | 120 | 52 | 75 | 85 | マナ+20% | |
| スワンプデビル | 18 | 8 | 12 | 17 | 7 | 10 | 12 | HP+2 ATK+2 |
| 135 | 62 | 67 | 125 | 52 | 77 | 87 | マナ+20% | |
| プレイグロード | 19 | 9 | 13 | 18 | 8 | 10 | 13 | HP+3 ATK+3 |
| 140 | 65 | 90 | 130 | 55 | 80 | 90 | マナ+30% | |
| 不浄の神 | 20 | 9 | 13 | 19 | 8 | 11 | 13 | HP+3 ATK+3 |
| 145 | 65 | 92 | 135 | 55 | 82 | 92 | マナ+30% |
防具スロット:5 移動力:60dm ジャンプ力:25dm 投げ距離:90dm
作成条件:ミミック・アイドルをLV20
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| ラッキードール | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | HP+1 DEF+1 |
| 130 | 90 | 50 | 70 | 50 | 130 | 50 | お金+10% | |
| ハッピーオウル | 17 | 13 | 8 | 9 | 8 | 17 | 8 | HP+1 DEF+1 |
| 137 | 92 | 50 | 72 | 50 | 137 | 50 | お金+10% | |
| 幸せの青い鳥 | 18 | 13 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | HP+2 DEF+2 |
| 145 | 95 | 52 | 75 | 52 | 145 | 52 | お金+20% | |
| ドリームキング | 19 | 14 | 9 | 10 | 9 | 19 | 9 | HP+2 DEF+2 |
| 152 | 97 | 52 | 77 | 52 | 152 | 52 | お金+20% | |
| 楽園の使者 | 20 | 14 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | HP+3 DEF+3 |
| 160 | 100 | 55 | 80 | 55 | 160 | 55 | お金+30% | |
| 福の神 | 21 | 15 | 10 | 11 | 10 | 21 | 10 | HP+3 DEF+3 |
| 167 | 102 | 55 | 82 | 55 | 167 | 55 | お金+30% |
防具スロット:2 移動力:30dm ジャンプ力:10dm 投げ距離:40dm
作成条件:ウッドフォーク・ブリキ人形をLV20
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 鉄屑巨人 | 15 | 4 | 11 | 22 | 4 | 22 | 4 | HP+1 DEF+1 RES+1 |
| 130 | 40 | 60 | 140 | 40 | 140 | 40 | ||
| アイアンガード | 16 | 4 | 12 | 23 | 4 | 23 | 4 | HP+1 DEF+1 RES+1 |
| 137 | 40 | 60 | 150 | 40 | 150 | 40 | ||
| スチールタイタン | 17 | 4 | 12 | 24 | 4 | 24 | 4 | HP+2 DEF+2 RES+2 |
| 145 | 42 | 62 | 160 | 42 | 160 | 42 | ||
| ミスリルキーパー | 17 | 4 | 13 | 25 | 4 | 25 | 4 | HP+2 DEF+2 RES+2 |
| 152 | 42 | 62 | 170 | 42 | 170 | 42 | ||
| アダマンナイト | 19 | 5 | 13 | 26 | 4 | 26 | 5 | HP+3 DEF+3 RES+3 |
| 160 | 45 | 65 | 180 | 45 | 180 | 45 | ||
| アンブレイカブル | 20 | 5 | 14 | 27 | 5 | 27 | 5 | HP+3 DEF+3 RES+3 |
| 167 | 45 | 65 | 190 | 45 | 190 | 45 |
防具スロット:3 移動力:40dm ジャンプ力:15dm 投げ距離:50dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| ビッグアイ | 10 | 18 | 5 | 8 | 9 | 8 | 12 | SP+1 TEC+1 |
| 80 | 140 | 40 | 70 | 80 | 60 | 90 | マナ+10% | |
| エナジーボール | 11 | 19 | 5 | 9 | 10 | 9 | 13 | SP+1 TEC+1 |
| 82 | 150 | 40 | 72 | 82 | 60 | 92 | マナ+10% | |
| ウォッチャー | 11 | 20 | 5 | 9 | 10 | 9 | 13 | SP+2 TEC+2 |
| 85 | 160 | 42 | 75 | 85 | 62 | 95 | マナ+20% | |
| メズマライザー | 12 | 21 | 6 | 10 | 11 | 10 | 14 | SP+2 TEC+2 |
| 87 | 170 | 42 | 77 | 87 | 62 | 97 | マナ+20% | |
| バックベアード | 12 | 22 | 6 | 10 | 11 | 10 | 14 | SP+3 TEC+3 |
| 90 | 180 | 45 | 80 | 90 | 65 | 100 | マナ+30% | |
| エンティティー | 13 | 23 | 6 | 11 | 12 | 11 | 15 | SP+3 TEC+3 |
| 92 | 190 | 45 | 82 | 92 | 65 | 102 | マナ+30% |
防具スロット:3 移動力:55dm ジャンプ力:17dm 投げ距離:40dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| レッドアイドル | 12 | 16 | 4 | 6 | 9 | 16 | 9 | SP+1 RES+1 |
| 90 | 130 | 40 | 50 | 70 | 130 | 70 | Mv+2 | |
| グリーンアイドル | 13 | 17 | 4 | 6 | 10 | 17 | 10 | SP+1 RES+1 |
| 92 | 137 | 40 | 50 | 72 | 137 | 72 | Mv+2 | |
| ブルーアイドル | 13 | 18 | 4 | 7 | 10 | 18 | 10 | SP+2 RES+2 |
| 95 | 145 | 42 | 52 | 75 | 145 | 75 | Mv+5 | |
| パープルアイドル | 14 | 19 | 4 | 7 | 11 | 19 | 11 | SP+2 RES+2 |
| 97 | 152 | 42 | 52 | 77 | 152 | 77 | Mv+5 | |
| ブラックアイドル | 14 | 20 | 5 | 8 | 11 | 20 | 11 | SP+3 RES+3 |
| 100 | 160 | 45 | 55 | 80 | 160 | 80 | Mv+7 | |
| ホワイトアイドル | 15 | 21 | 5 | 8 | 12 | 21 | 12 | SP+3 RES+3 |
| 102 | 167 | 45 | 55 | 82 | 167 | 82 | Mv+7 |
防具スロット:3 移動力:40dm ジャンプ力:12dm 投げ距離:55dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 木偶人形 | 15 | 12 | 12 | 13 | 6 | 5 | 7 | HP+1 DEF+1 |
| 120 | 100 | 100 | 110 | 50 | 40 | 50 | マナ+10% | |
| ウッドフォーク | 16 | 13 | 13 | 14 | 6 | 5 | 8 | HP+1 DEF+1 |
| 125 | 102 | 102 | 115 | 50 | 40 | 50 | マナ+10% | |
| 切り株人 | 17 | 13 | 14 | 15 | 7 | 5 | 8 | HP+2 DEF+2 |
| 130 | 105 | 105 | 120 | 52 | 42 | 52 | マナ+20% | |
| トレント | 18 | 14 | 14 | 16 | 7 | 5 | 9 | HP+2 DEF+2 |
| 135 | 107 | 107 | 125 | 52 | 42 | 52 | マナ+20% | |
| 梢の精霊 | 19 | 14 | 15 | 17 | 8 | 6 | 9 | HP+3 DEF+3 |
| 140 | 110 | 110 | 130 | 55 | 45 | 55 | マナ+30% | |
| 大地の声 | 20 | 15 | 15 | 18 | 8 | 6 | 10 | HP+3 DEF+3 |
| 145 | 112 | 112 | 135 | 55 | 45 | 55 | マナ+30% |
防具スロット:2 移動力:35dm ジャンプ力:17dm 投げ距離:45dm
作成条件:タールマン・ビッグアイ・シャドーをLV30
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| スペクター | 10 | 12 | 14 | 7 | 15 | 7 | 8 | HP+1 INT+1 |
| 70 | 90 | 120 | 50 | 120 | 60 | 60 | ||
| ダークビショップ | 11 | 13 | 15 | 7 | 16 | 8 | 9 | HP+1 INT+1 |
| 72 | 92 | 125 | 50 | 125 | 60 | 60 | ||
| リッチ | 11 | 13 | 16 | 8 | 17 | 8 | 9 | HP+2 INT+2 |
| 75 | 95 | 130 | 52 | 130 | 62 | 62 | ||
| 魂の狩人 | 12 | 14 | 17 | 8 | 18 | 9 | 10 | HP+2 INT+2 |
| 77 | 97 | 135 | 52 | 135 | 62 | 62 | ||
| 黄昏の断罪者 | 12 | 15 | 18 | 9 | 19 | 9 | 10 | HP+3 INT+3 |
| 80 | 100 | 140 | 55 | 140 | 65 | 65 | ||
| 死を司る者 | 13 | 15 | 19 | 9 | 20 | 9 | 11 | HP+3 INT+3 |
| 82 | 102 | 145 | 55 | 145 | 65 | 65 |
防具スロット:4 移動力:30dm ジャンプ力:10dm 投げ距離:50dm
作成条件:ゴーストフルーツ・コーンフォーク・パンプキン・マンドラゴラをLV10
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| グルメオーガ | 18 | 10 | 6 | 12 | 4 | 12 | 10 | HP+1 |
| 140 | 70 | 50 | 100 | 40 | 90 | 70 | 経験+10% | |
| グラトニー | 19 | 11 | 6 | 13 | 4 | 13 | 11 | HP+1 |
| 150 | 72 | 50 | 102 | 40 | 92 | 72 | 経験+10% | |
| マッドイーター | 20 | 11 | 7 | 13 | 4 | 14 | 12 | HP+2 |
| 160 | 75 | 52 | 105 | 42 | 95 | 75 | 経験+20% | |
| 食いしん坊魔神 | 21 | 12 | 7 | 14 | 4 | 14 | 12 | HP+2 |
| 170 | 77 | 52 | 107 | 42 | 97 | 77 | 経験+20% | |
| 満腹貴族 | 22 | 12 | 8 | 14 | 5 | 15 | 13 | HP+3 |
| 180 | 80 | 55 | 110 | 45 | 100 | 80 | 経験+30% | |
| 美食皇帝 | 23 | 13 | 8 | 15 | 5 | 16 | 13 | HP+3 |
| 190 | 82 | 55 | 112 | 45 | 102 | 82 | 経験+30% |
防具スロット:2 移動力:35dm ジャンプ力:10dm 投げ距離:50dm
作成条件:鉄屑巨人・グルメオーガをLV50
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| マッスルデビル | 16 | 7 | 12 | 14 | 5 | 10 | 6 | HP+1 DEF+1 |
| 130 | 60 | 100 | 120 | 40 | 70 | 50 | ||
| 魔闘士 | 17 | 8 | 13 | 15 | 5 | 11 | 6 | HP+1 DEF+1 |
| 137 | 60 | 102 | 125 | 40 | 72 | 50 | ||
| ヘルバウンサー | 18 | 8 | 13 | 16 | 6 | 11 | 7 | HP+2 DEF+2 |
| 145 | 62 | 105 | 130 | 42 | 75 | 52 | ||
| 魔王親衛隊 | 19 | 9 | 14 | 17 | 6 | 12 | 7 | HP+2 DEF+2 |
| 152 | 62 | 107 | 135 | 42 | 77 | 52 | ||
| デスグラップラー | 20 | 9 | 15 | 18 | 6 | 12 | 8 | HP+3 DEF+3 |
| 160 | 65 | 110 | 140 | 45 | 80 | 55 | ||
| 闇の救世主 | 21 | 10 | 16 | 19 | 6 | 13 | 8 | HP+3 DEF+3 |
| 167 | 65 | 112 | 145 | 45 | 82 | 55 |
防具スロット:2 移動力:35dm ジャンプ力:12dm 投げ距離:40dm
作成条件:スペクター・ヴァンパイアをLV50
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| レッサーデーモン | 14 | 8 | 13 | 13 | 8 | 11 | 7 | HP+1 ATK+1 DEF+1 |
| 120 | 60 | 110 | 110 | 70 | 80 | 50 | ||
| 悪の下僕 | 15 | 9 | 14 | 14 | 9 | 12 | 7 | HP+1 ATK+1 DEF+1 |
| 125 | 60 | 115 | 115 | 72 | 82 | 50 | ||
| ナイトゴーント | 16 | 9 | 15 | 15 | 9 | 12 | 8 | HP+2 ATK+2 DEF+2 |
| 130 | 62 | 120 | 120 | 75 | 85 | 52 | ||
| 地獄の審問官 | 17 | 10 | 16 | 16 | 10 | 13 | 8 | HP+2 ATK+2 DEF+2 |
| 135 | 62 | 125 | 125 | 77 | 67 | 52 | ||
| ダークロード | 18 | 10 | 17 | 17 | 10 | 13 | 9 | HP+3 ATK+3 DEF+3 |
| 140 | 65 | 130 | 130 | 80 | 90 | 55 | ||
| 滅びの王 | 19 | 11 | 18 | 18 | 11 | 14 | 9 | HP+3 ATK+3 DEF+3 |
| 145 | 65 | 135 | 135 | 82 | 92 | 55 |
防具スロット:3 移動力:40dm ジャンプ力:15dm 投げ距離:60dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| シャドー | 8 | 12 | 5 | 12 | 12 | 8 | 13 | DEF+1 INT+1 TEC+1 |
| 70 | 90 | 40 | 90 | 90 | 70 | 110 | ||
| ホロウ | 9 | 12 | 5 | 13 | 13 | 9 | 14 | DEF+1 INT+1 TEC+1 |
| 72 | 92 | 40 | 92 | 92 | 72 | 115 | ||
| ナイトストーカー | 9 | 13 | 5 | 13 | 14 | 9 | 14 | DEF+2 INT+2 TEC+2 |
| 75 | 95 | 42 | 95 | 95 | 75 | 120 | ||
| ダークレイス | 10 | 13 | 5 | 14 | 14 | 10 | 15 | DEF+2 INT+2 TEC+2 |
| 77 | 97 | 42 | 97 | 97 | 77 | 125 | ||
| 奈落の子供 | 10 | 14 | 6 | 14 | 15 | 10 | 15 | DEF+3 INT+3 TEC+3 |
| 80 | 100 | 45 | 100 | 100 | 80 | 130 | ||
| 虚無の末裔 | 11 | 14 | 6 | 15 | 15 | 11 | 16 | DEF+3 INT+3 TEC+3 |
| 82 | 102 | 45 | 102 | 102 | 82 | 135 |
防具スロット:3 移動力:45dm ジャンプ力:17dm 投げ距離:60dm
作成条件:ボンバーヘッド・デスサーベルをLV20
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| インキュバス | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 6 | ATK+1 INT+1 |
| 70 | 70 | 110 | 70 | 110 | 70 | 50 | ||
| ヴァンパイア | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 10 | 6 | ATK+1 INT+1 |
| 72 | 72 | 115 | 72 | 115 | 72 | 50 | ||
| ストリゴイ | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 7 | ATK+2 INT+2 |
| 75 | 75 | 120 | 75 | 120 | 75 | 52 | ||
| ノスフェラトゥ | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 11 | 7 | ATK+2 INT+2 |
| 77 | 77 | 125 | 77 | 125 | 77 | 52 | ||
| 魔界伯爵 | 12 | 12 | 17 | 12 | 17 | 12 | 8 | ATK+3 INT+3 |
| 80 | 80 | 130 | 80 | 130 | 80 | 55 | ||
| 不滅の皇子 | 13 | 13 | 18 | 13 | 18 | 12 | 8 | ATK+3 INT+3 |
| 82 | 82 | 135 | 82 | 135 | 82 | 55 |
防具スロット:3 移動力:35dm ジャンプ力:10dm 投げ距離:40dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| ブリキ人形 | 15 | 6 | 5 | 14 | 5 | 13 | 12 | HP+1 DEF+1 RES+1 |
| 120 | 50 | 40 | 110 | 40 | 100 | 100 | ||
| カラクリロボ | 16 | 6 | 5 | 15 | 5 | 14 | 13 | HP+1 DEF+1 RES+1 |
| 125 | 50 | 40 | 115 | 40 | 102 | 102 | ||
| メタルゴーレム | 17 | 7 | 6 | 16 | 5 | 15 | 13 | HP+2 DEF+2 RES+2 |
| 130 | 52 | 42 | 120 | 42 | 105 | 105 | ||
| マンマシーン | 18 | 7 | 6 | 17 | 5 | 16 | 14 | HP+2 DEF+2 RES+2 |
| 135 | 52 | 42 | 125 | 42 | 107 | 107 | ||
| ターミネーター | 19 | 8 | 7 | 18 | 6 | 17 | 14 | HP+3 DEF+3 RES+3 |
| 140 | 55 | 45 | 130 | 45 | 110 | 110 | ||
| 秘密兵器Ω | 20 | 8 | 7 | 19 | 6 | 18 | 15 | HP+3 DEF+3 RES+3 |
| 145 | 55 | 45 | 135 | 45 | 112 | 112 |
防具スロット:4 移動力:35dm ジャンプ力:12dm 投げ距離:80dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| ビックリ箱 | 6 | 9 | 9 | 16 | 6 | 16 | 8 | DEF+1 RES+1 |
| 50 | 80 | 80 | 130 | 50 | 130 | 70 | お金+10% | |
| ミミック | 6 | 10 | 7 | 17 | 6 | 17 | 9 | DEF+1 RES+1 |
| 50 | 82 | 82 | 137 | 50 | 137 | 72 | お金+10% | |
| ヒドゥン | 7 | 10 | 10 | 18 | 7 | 18 | 9 | DEF+2 RES+2 |
| 58 | 85 | 85 | 145 | 52 | 145 | 75 | お金+20% | |
| プレゼンター | 7 | 11 | 10 | 19 | 7 | 19 | 10 | DEF+2 RES+2 |
| 52 | 87 | 87 | 152 | 52 | 152 | 77 | お金+20% | |
| デストレジャー | 8 | 11 | 11 | 20 | 8 | 20 | 10 | DEF+3 RES+3 |
| 55 | 90 | 90 | 160 | 55 | 160 | 80 | お金+30% | |
| パンドラボックス | 8 | 12 | 11 | 21 | 8 | 21 | 11 | DEF+3 RES+3 |
| 55 | 92 | 92 | 167 | 55 | 167 | 82 | お金+30% |
防具スロット:3 移動力:35dm ジャンプ力:20dm 投げ距離:40dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 彷徨う林檎 | 12 | 10 | 9 | 5 | 13 | 15 | 6 | INT+1 RES+1 |
| 90 | 80 | 70 | 40 | 100 | 120 | 50 | ||
| ゴーストフルーツ | 13 | 11 | 10 | 5 | 14 | 16 | 6 | INT+1 RES+1 |
| 92 | 82 | 72 | 40 | 102 | 125 | 50 | ||
| キラーアップル | 13 | 11 | 10 | 5 | 15 | 17 | 7 | INT+2 RES+2 |
| 95 | 85 | 75 | 42 | 105 | 130 | 52 | ||
| レッドマーネス | 14 | 12 | 11 | 6 | 16 | 18 | 7 | INT+2 RES+2 |
| 97 | 87 | 77 | 42 | 107 | 135 | 52 | ||
| 禁断の果実 | 14 | 12 | 11 | 6 | 17 | 19 | 8 | INT+3 RES+3 |
| 100 | 90 | 80 | 45 | 110 | 140 | 55 | ||
| アップルキング | 15 | 13 | 12 | 6 | 18 | 20 | 8 | INT+3 RES+3 |
| 102 | 92 | 82 | 45 | 112 | 145 | 55 |
防具スロット:3 移動力:60dm ジャンプ力:20dm 投げ距離:50dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 猫人 | 8 | 15 | 15 | 6 | 6 | 8 | 10 | SP+1 ATK+1 |
| 60 | 120 | 120 | 50 | 50 | 70 | 80 | Mv+2 | |
| デスサーベル | 9 | 16 | 16 | 6 | 6 | 9 | 11 | SP+1 ATK+1 |
| 60 | 125 | 125 | 50 | 50 | 72 | 82 | Mv+2 | |
| ウルバリン | 9 | 17 | 17 | 7 | 7 | 9 | 11 | SP+2 ATK+2 |
| 62 | 130 | 130 | 52 | 52 | 75 | 85 | Mv+5 | |
| ヘルキャット | 10 | 18 | 18 | 7 | 7 | 10 | 12 | SP+2 ATK+2 |
| 62 | 135 | 135 | 52 | 52 | 77 | 87 | Mv+5 | |
| プレデター | 10 | 19 | 19 | 8 | 8 | 10 | 12 | SP+3 ATK+3 |
| 65 | 140 | 140 | 55 | 55 | 60 | 90 | Mv+7 | |
| ケモノの王 | 11 | 20 | 20 | 8 | 8 | 11 | 13 | SP+3 ATK+3 |
| 65 | 145 | 145 | 55 | 55 | 82 | 92 | Mv+7 |
防具スロット:3 移動力:35dm ジャンプ力:10dm 投げ距離:50dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 歩くトウモロコシ | 14 | 12 | 7 | 8 | 14 | 8 | 7 | HP+1 SP+1 INT+1 |
| 120 | 90 | 60 | 60 | 120 | 60 | 60 | ||
| コーンフォーク | 15 | 13 | 7 | 9 | 15 | 8 | 7 | HP+1 SP+1 INT+1 |
| 125 | 92 | 60 | 60 | 125 | 60 | 60 | ||
| ハーヴェスト | 16 | 13 | 8 | 9 | 16 | 9 | 7 | HP+2 SP+2 INT+2 |
| 130 | 95 | 62 | 62 | 130 | 62 | 62 | ||
| マッドプラント | 17 | 14 | 8 | 10 | 17 | 9 | 8 | HP+2 SP+2 INT+2 |
| 135 | 97 | 62 | 62 | 135 | 62 | 62 | ||
| オーガニックX | 18 | 14 | 9 | 10 | 18 | 10 | 8 | HP+3 SP+3 INT+3 |
| 140 | 100 | 65 | 65 | 140 | 65 | 65 | ||
| コーンキング | 19 | 15 | 9 | 10 | 19 | 10 | 8 | HP+3 SP+3 INT+3 |
| 145 | 102 | 65 | 65 | 145 | 65 | 65 |
防具スロット:3 移動力:40dm ジャンプ力:15dm 投げ距離:60dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| うろつく南瓜 | 14 | 10 | 8 | 5 | 7 | 12 | 14 | HP+1 RES+1 TEC+1 |
| 120 | 80 | 60 | 40 | 50 | 90 | 120 | ||
| パンプキン | 15 | 11 | 8 | 5 | 7 | 13 | 15 | HP+1 RES+1 TEC+1 |
| 125 | 82 | 60 | 40 | 50 | 92 | 125 | ||
| スケアクロウ | 16 | 11 | 9 | 5 | 8 | 14 | 16 | HP+2 RES+2 TEC+2 |
| 130 | 85 | 62 | 42 | 52 | 95 | 130 | ||
| ハロウィン | 17 | 12 | 9 | 6 | 8 | 15 | 17 | HP+2 RES+2 TEC+2 |
| 135 | 87 | 62 | 42 | 52 | 97 | 135 | ||
| 畑の守護者 | 18 | 12 | 10 | 6 | 9 | 16 | 18 | HP+3 RES+3 TEC+3 |
| 140 | 90 | 65 | 45 | 55 | 100 | 140 | ||
| カボチャキング | 19 | 13 | 10 | 6 | 9 | 17 | 19 | HP+3 RES+3 TEC+3 |
| 145 | 92 | 65 | 45 | 55 | 102 | 145 |
防具スロット:3 移動力:40dm ジャンプ力:12dm 投げ距離:70dm
作成条件:撃破
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| 蠢く人参 | 14 | 15 | 12 | 10 | 5 | 6 | 9 | |
| 120 | 120 | 90 | 70 | 40 | 50 | 70 | 経験+10% マナ+10% | |
| マンドラゴラ | 15 | 16 | 13 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
| 125 | 125 | 92 | 72 | 40 | 50 | 72 | 経験+10% マナ+10% | |
| キャロットマン | 16 | 17 | 13 | 11 | 5 | 7 | 10 | |
| 130 | 130 | 95 | 75 | 42 | 52 | 75 | 経験+20% マナ+20% | |
| 地獄大根 | 17 | 18 | 14 | 12 | 6 | 7 | 11 | |
| 135 | 135 | 97 | 77 | 42 | 52 | 77 | 経験+20% マナ+20% | |
| 妖怪根っこ爺 | 18 | 19 | 14 | 12 | 6 | 8 | 11 | |
| 140 | 140 | 100 | 80 | 45 | 55 | 80 | 経験+30% マナ+30% | |
| ニンジンキング | 19 | 20 | 15 | 13 | 6 | 8 | 12 | |
| 145 | 145 | 102 | 82 | 45 | 55 | 82 | 経験+30% マナ+30% |
防具スロット:5 移動力:40dm ジャンプ力:15dm 投げ距離:60dm
作成条件:LV10以上で願い事
| 基本値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | 成長ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備修正(%) | 自動効果 | |||||||
| プリニー | 14 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 14 | HP+1 TEC+1 |
| 120 | 70 | 90 | 70 | 50 | 80 | 110 | マナ+10% | |
| プリニー隊長 | 15 | 10 | 12 | 11 | 6 | 9 | 15 | HP+1 TEC+1 |
| 125 | 72 | 92 | 72 | 50 | 60 | 115 | マナ+10% | |
| プリニー将軍 | 16 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 15 | HP+2 TEC+2 |
| 130 | 75 | 95 | 75 | 52 | 62 | 120 | マナ+20% | |
| プリニー大王 | 17 | 11 | 13 | 12 | 8 | 10 | 16 | HP+2 TEC+2 |
| 135 | 77 | 97 | 77 | 52 | 62 | 125 | マナ+20% | |
| プリニーヒーロー | 20 | 12 | 14 | 13 | 9 | 11 | 17 | HP+3 TEC+3 |
| 140 | 80 | 100 | 80 | 55 | 65 | 130 | マナ+30% | |
| プリニー神 | 25 | 13 | 16 | 13 | 11 | 12 | 20 | HP+3 TEC+3 |
| 150 | 90 | 110 | 90 | 60 | 70 | 140 | マナ+30% |