多用した「使う」専用アイテム 「一番の利点は行動力を消費せず、魔法防御無視」
| 「使う」専用アイテム | |||
| ボムのかけら | 対象に562〜635の炎属性ダメージ | 電気玉 | 対象に562〜635の雷属性ダメージ |
| 魚のウロコ | 対象に562〜635の水属性ダメージ | 南極の風 | 対象に562〜635の氷属性ダメージ |
| ボムの魂 | 対象に937〜1058の炎属性ダメージ | 落雷玉 | 対象に937〜1058の雷属性ダメージ |
| 龍のウロコ | 対象に937〜1058の水属性ダメージ | 北極の風 | 対象に937〜1058の氷属性ダメージ |
| 炎の魔石 | 全体から対象をランダムに5回選び、562〜635の炎属性ダメージ | 雷の魔石 | 全体から対象をランダムに5回選び、562〜635の雷属性ダメージ |
| 水の魔石 | 全体から対象をランダムに5回選び、562〜635の水属性ダメージ | 氷の魔石 | 全体から対象をランダムに5回選び、562〜635の氷属性ダメージ |
| 手榴弾 | 全体に328〜370のダメージ 稀にダメージ2倍のクリティカル | 徹甲手榴弾 | 全体に750〜846のダメージ+アーマーブレイク |
| スリープパウダー | 全体に***〜***のダメージ+睡眠 | ドリームパウダー | 全体に937〜1058のダメージ+睡眠 |
| サイレントマイン | 全体に703〜793のダメージ+沈黙 | スモークボム | 全体に703〜793のダメージ+暗闇 |
| 黒の魔石 | 全体に最大HPの50%のダメージ | 光の魔石 | 対象に5625〜6351のダメージ |
| 聖なる魔石 | 対象に****〜****の聖属性ダメージ | 至高の魔石 | 全体に9375〜10625のダメージ |
| 毒の牙 | 対象に1875〜2117のダメージ+毒 | 銀の砂時計 | 全体にスロウ |
| 金の砂時計 | 全体に937〜1058のダメージ+スロウ | 命のロウソク | 対象に死の宣告 |
| 石化手榴弾 | 全体に石化 | 異界の影 | 対象にデス |
| 異界の風 | 全体から対象をランダムに4回選び、デス | ダークマター | 全体に11953〜13497のダメージ |
| チョコボの尾 | 対象にヘイスト | チョコボの羽 | 全体にヘイスト |
| 月のカーテン | 対象にシェル | 光のカーテン | 対象にプロテス |
| 星のカーテン | 対象にリフレク | 回復の泉 | 対象にリジェネ |
| 魔力の泉 | 対象からMPを吸収 | 体力の泉 | 対象から375〜423のHPを吸収 |
| 生命の泉 | 対象から1407〜1587のHPと、MPを吸収 | 清めの塩 | 対象に1031〜1164のダメージ+デスペル |
| 体力の薬 | 味方一人のHP最大値を2倍に | 魔力の薬 | 味方一人のMP最大値を2倍に |
| 体力の秘薬 | 味方全員のHP最大値を2倍に | 魔力の秘薬 | 味方全員のMP最大値を2倍に |
| ツインスターズ | 味方一人をMPを消費しない状態にする | スリースターズ | 味方全員をMPを消費しない状態にする |
※全ての効果はリフレクの有無に関係無く効果を発揮します
※属性の影響によってダメージが−100%〜150%の間で変動する場合があります
※ダークマター以外のアイテムのダメージの最大値は9999です
※アーマーブレイク、睡眠、暗闇、毒、スロウ、死の宣告、石化、戦闘不能、ヘイスト、リフレクは、
対象が耐性を持たない限り100%成功します
※魔力の泉、体力の泉、生命の泉はゾンビ状態の対象に使用すると逆に吸収されます
※HPもしくはMPの最大値が2倍になる効果、消費MPが0になる効果は戦闘不能になるまで継続します