Home / やりこみ / キングスフィールド2 リアルタイムアタック / 実際に記録したタイム
実際に記録したタイム
タイム詳細
| 2005/11/06 | 2004/05/15 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 00:00:58 | 00:01:01 | 星のゲート入手 |
| 00:01:31 | 00:01:32 | 集落への扉を開く |
| – | 00:02:12 | ナイトヘルム入手 |
| 00:02:42 | 00:03:06 | 小鉱山で土のクリスタル入手 |
| 00:03:32 | 00:03:55 | 星の鍵設置 |
| 00:06:03 | 00:05:40 | ハーバイン城への扉を開く |
| 00:06:49 | 00:06:42 | ボウ入手 |
| – | 00:07:18 | 集落でセーブ |
| 00:08:52 | 00:08:58 | ジャイアントターマイト撃破 |
| 00:10:22 | 00:10:13 | 水のクリスタル入手 |
| 00:10:54 | 00:11:17 | 売買&装備終了 |
| 00:11:59 | 00:12:28 | 海賊の地図入手 |
| 00:12:34 | 00:13:04 | 髑髏の鍵入手 |
| 00:14:15 | 00:14:47 | 水晶の瓶 |
| 00:15:01 | 00:15:39 | 水のクリスタル入手 |
| 00:20:19 | 00:21:04 | 神殿の鍵入手 |
| 00:22:26 | 00:23:14 | 最終準備完了 |
| 00:23:26 | 00:25:06 | エルフの神殿到着 |
| 00:24:32 | 00:25:53 | 氷魔洞到達 |
| 00:25:38 | 00:27:02 | ターンと戦闘開始 |
| 00:33:04 | 00:34:45 | ターン撃破 |
| 00:35:50 | 00:38:15 | メレル・ウルの兜入手 |
| 00:38:02 | 00:40:32 | 一つ目巨人の首輪入手 |
| 00:39:37 | 00:42:40 | 四天王:コパーナイト撃破 |
| 00:41:22 | 00:44:24 | 四天王:ターン撃破 |
| 00:42:45 | 00:45:55 | 四天王:アースエレメンタル撃破 |
| 00:45:48 | 00:49:34 | 四天王:グレーターデーモン撃破 |
| 00:46:30 | 00:50:17 | スカルシールド入手 |
| 00:48:39 | 00:52:50 | 教王撃破 |
| – | 00:53:12 | ラストセーブ |
| 00:50:07 | 00:54:39 | 眠れる者の住処到達 |
| – | 00:56:03 | 死亡 |
| – | 00:57:40 | 眠れる者の住処到達 |
| 00:57:40 | 01:04:45 | ギーラ撃破 |
Navigation