Home / やりこみ / METAL SAGA ~砂塵の鎖~ タイムアタック / ラスボス戦闘経過
ラスボス戦闘経過
ガードマシン戦詳細
基本的に、はんたとキリヤの防御は戦車時、シャーリィは人間時に行っている。
L2スキップで戦闘しているので、シャーリィの主砲のダメージが重なってしまい判別が困難になっている。大体のダメージだと思って貰えば。
| 行動 | 内容 | dmg | 備考 |
|---|---|---|---|
| はんた | フライハイボム | 620 | |
| キリヤ | フライハイボム | 637 | |
| シャーリィ | 主砲 | 1287 | |
| はんた | LOVEマシン | 1471 | |
| キリヤ | 防御 | ||
| はんた | 防御 | ||
| シャーリィ | 主砲 | 1411 | |
| 中 | ビームソード | ||
| 左 | バリア展開 | ||
| 右 | ダメージ音波 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| はんた | 防御 | ||
| シャーリィ | 主砲 | 1209 | 右撃破 |
| 中 | ビームソード | ||
| キリヤ | LOVEマシン | ミス | |
| 左 | バリア展開 | ||
| はんた | LOVEマシン | ミス | |
| シャーリィ | 主砲 | 687 | |
| ロケット | 上昇 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| はんた | 防御 | ||
| 中 | マイクロミサイル | ||
| シャーリィ | 主砲 | 1198 | |
| 左 | バリア展開 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| はんた | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| シャーリィ | 主砲 | 1142 | |
| 中 | マイクロミサイル | ||
| キリヤ | LOVEマシン | 1367 | |
| はんた | LOVEマシン | ミス | |
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| シャーリィ | 主砲 | ミス | |
| キリヤ | 防御 | ||
| はんた | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | 高々度飛行 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| キリヤ | フライハイボム | 646 | |
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| はんた | 防御 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | ||
| はんた | フライハイボム | 574 | |
| キリヤ | フライハイボム | 671 | |
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| はんた | 防御 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | ||
| はんた | フライハイボム | 622 | |
| シャーリィ | 防御 | ||
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| はんた | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| キリヤ | フライハイボム | 842 | |
| はんた | フライハイボム | 623 | |
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| はんた | 防御 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | ||
| キリヤ | 即席修理L1 | キリヤ | |
| はんた | フライハイボム | 686 | |
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| はんた | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | ||
| キリヤ | 即席修理L1 | はんた | |
| シャーリィ | 防御 | ||
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| はんた | 防御 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| はんた | 防御 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| はんた | 防御 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | シャシー大破(キ) | |
| キリヤ | 即席修理L1 | キリヤ | |
| はんた | 防御 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| はんた | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | シャシー大破(はキ) | |
| キリヤ | 即席修理L1 | キリヤ | |
| シャーリィ | 防御 | ||
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| はんた | 防御 | 人間 | |
| キリヤ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | はんた死亡 | |
| シャーリィ | 防御 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | シャシー大破(キ) | |
| キリヤ | 即席修理L1 | キリヤ | |
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | シャシー大破(キ) | |
| シャーリィ | 防御 | ||
| キリヤ | 即席修理L1 | キリヤ | |
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| 中 | ホーミングレーザー | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| シャーリィ | 防御 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | 低空飛行 | ||
| キリヤ | LOVEマシン | 1652 | |
| シャーリィ | 主砲 | 673 | |
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| キリヤ | 防御 | ミス | |
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | マイクロミサイル | ||
| キリヤ | LOVEマシン | ミス | |
| シャーリィ | 主砲 | 1223 | |
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| シャーリィ | 主砲 | 768 | |
| ロケット | 上昇 | ||
| 中 | マイクロミサイル | ||
| キリヤ | LOVEマシン | 1671 | |
| シャーリィ | 主砲 | 642 | |
| 左 | 攻性防壁・射撃 | ||
| キリヤ | 防御 | ||
| シャーリィ | 主砲 | 1433 | 右撃破 |
Navigation