ユニット名(パイロット名) 総出撃数 LV 撃墜数 格闘 射撃 最終出撃
コンバトラーV 27 66 196 252 158 最終話『ラグナロク』
ボルテスV 18 63 121 224 192 最終話『ラグナロク』
マジンカイザー(甲児) 80 120 249 177 最終話『ラグナロク』
ウイングガンダムゼロカスタム(ゼクス) 56 39 192 196 第43話『人類死すべし』
ブライガー 49 34 195 175 第44話『未来は誰のために』
ターンAガンダム(ロラン) 62 57 200 181 第44話『未来は誰のために』
ガンダムダブルエックス(ガロード) 63 92 192 221 第43話『人類死すべし』
Gファルコン(パーラ) 63 16 171 180 第43話『人類死すべし』
スレードゲルミル 65 60 221 192 最終話『ラグナロク』
グレートマジンガー(鉄也) 41 46 195 163 第12話『謎また謎のイノセント』
ライディーン 48 36 191 176 第38話『月光蝶』
ガンダムエックスディバイダー(ジャミル) 32 18 155 178 第32話『飛べ、宇宙へ』
YF−19(イサム) 60 78 217 191 第42話『竜が滅ぶ日』
R−3パワード 53 52 141 178 第44話『未来は誰のために』
グレートマジンガー(さやか) 54 28 157 154 最終話『ラグナロク』
ガンダムダブルエックス(カリス) 49 38 167 172 第39話『決戦!Xポイント』
ゲッタードラゴン 44 31 193 163 第07話『終わらない円舞曲』
ビューナスA(炎ジュン) 43 14 165 164 第16話『ガンダム売るよ』
V2アサルト(プルツー) 37 31 159 176 第32話『飛べ、宇宙へ』
ダンクーガ 36 32 175 171 第07話『終わらない円舞曲』
GP−03(ウッソ) 34 24 178 176 第32話『飛べ、宇宙へ』
Vダッシュ(ウッソ) 第18話『僕がニュータイプだ』
ZZ(ジュドー) 21 27 167 167 第18話『僕がニュータイプだ』




最終資金 3732128
最終BS 9999
総ターン数 1211
熟練度合計 44
総出撃数 99
45話平均 2.20
自由出撃全39話平均 2.53




メニューに戻る